Extrato
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 067/2024
Processo SEI: 25.0.000003794-2 – Dispensa de Licitação nº 20/2024
Partes: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ (DPE-PR) e EDITORA JORNAL DO ÔNIBUS LTDA.
Objeto: Prorrogação dos serviços de publicação em jornal de grande circulação.
Valor Total Estimado: R$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais).
Nova vigência: O prazo de vigência da contratação será de 12 (doze) meses (excluído o dia do termo final). Sendo assim, a vigência do presente aditivo de prorrogação iniciará em 16/12/2025 e terminará em 15/12/2026, prorrogável na forma dos artigos 106 e 107 da Lei nº 14.133/2021.
Dotação Orçamentária: 0760.03.061.24.8009/ 50 / 3.3 – Fundo da Defensoria Pública - FUNDEP / Recursos Livres (não vinculados) / Outras Despesas Correntes. Fonte de Recursos: 501 - Outros Recursos não Vinculados (250). Detalhamento de Despesas: 3.3.90.39.47 Serviços de Comunicação Geral / Jornal de Grande Circulação.
Fundamento legal: Lei nº 14.133/2021; Resolução DPG nº 375/2023.
MATHEUS CAVALCANTI MUNHOZ
Defensor Público-Geral do Estado do Paraná
| | Documento assinado digitalmente por MATHEUS CAVALCANTI MUNHOZ, Defensor Público-Geral do Estado do Paraná, em 13/10/2025, às 13:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. |
| | A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.defensoria.pr.def.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 0173264 e o código CRC 8C35D50E. |
Gabinete da Defensoria Pública-Geral do Estado do Paraná
Instrução Normativa DPG Nº 126, DE 13 de outubro de 2025
Altera a Instrução Normativa DPG nº 65/2022, que regulamenta o fluxo dos atos relativos ao Relatório de Gestão Fiscal da Defensoria Pública do Estado do Paraná
O DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, especificamente as previstas no art. 18 da Lei Complementar Estadual 136, de 19 de maio de 2011,
CONSIDERANDO a publicação das Instruções Normativas 193/2025 e 194/2025, ambas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná,
CONSIDERANDO nova estrutura administrativa da instituição e a necessidade de atualização de nomenclaturas,
CONSIDERANDO o contido no processo SEI nº 25.0.000008646-3,
RESOLVE
Art. 1º. Alterar o art. 2º da Instrução Normativa DPG nº 65/2022 para que passe a viger com a seguinte redação:
Art. 2º. Fica estabelecido que o procedimento referente ao RGF deverá ser iniciado e finalizado na Diretoria de Orçamento e Finanças, devendo passar pela Unidade de Controle Interno e pela Defensoria Pública-Geral, conforme os respectivos atos sequenciais.
Art. 2º. Alterar o art. 3º da Instrução Normativa DPG nº 65/2022 para que passe a viger com a seguinte redação:
Art. 3.º Compete à Diretoria de Orçamento e Finanças:
I - Elaborar o Relatório de Gestão Fiscal - RGF;
II - Instaurar processo interno acostando o RGF e demais informações que entender necessárias;
III - Emitir assinaturas eletrônicas no SICONFI - Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro - referentes às responsabilidades pela Administração Financeira e pela Contabilidade da Instituição;
IV - Encaminhar o processo à Unidade de Controle Interno, já contendo o arquivo editável, nos padrões da publicação do Diário Eletrônico da Defensoria Pública do Paraná (DED).
Art. 3º. Alterar o art. 5º da Instrução Normativa DPG nº 65/2022 para que passe a vigorar com a seguinte redação:
Art. 5.º Cabe à Defensoria Pública-Geral:
I - Avaliar o RGF;
II - Emitir assinatura eletrônica e homologar o RGF no SICONFI, após análise das informações acostadas;
III - Encaminhar, com apoio da secretaria, o RGF para publicação no DED;
IV - Efetuar o registro de publicação do Relatório de Gestão Fiscal, mediante Declaração na página do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, na seção do Sistema Estadual de Informações - Captação Eletrônica de Dados (SEI-CED), contendo informações sobre a data e jornal de veiculação;
V - Atestar no SICONFI que o RGF foi publicado no DED;
VI - Encaminhar o processo à Diretoria de Orçamento e Finanças para providências e arquivamento.
Art. 4º. Alterar o art. 6º da Instrução Normativa DPG nº 65/2022 para que passe a viger com a seguinte redação:
Art. 6.º A Diretoria de Orçamento e Finanças, por fim, deverá:
I - Publicar o Relatório de Gestão Fiscal no Portal de Transparência;
II - Certificar, por meio dos documentos acostados aos autos, que foram cumpridas todas as fases desse fluxo;
III - Arquivar o processo, após a completude de todas as fases.
Art. 5º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.
MATHEUS CAVALCANTI MUNHOZ
Defensor Público-Geral do Estado do Paraná
| | Documento assinado digitalmente por MATHEUS CAVALCANTI MUNHOZ, Defensor Público-Geral do Estado do Paraná, em 13/10/2025, às 10:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. |
| | A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.defensoria.pr.def.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 0173058 e o código CRC 72AA8182. |
Portaria DPG Nº 140, DE 13 de outubro de 2025
Altera Portaria 040/2025/GAB/DPG/DPPR - Designa servidores/as para compor a comissão de desfazimento de bens da Defensoria Pública do Estado do Paraná
O DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais previstas no art. 18 da Lei Complementar Estadual nº 136/2011,
CONSIDERANDO o contido no protocolo SEI nº 25.0.000000703-2;
CONSIDERANDO o disposto nos artigos 7º e 8º da Instrução Normativa nº 055/2021
RESOLVE
Art. 1º. Alterar o art. 1º da Portaria 040/2025/GAB/DPG/DPPR, que passará a viger com a seguinte redação:
Art. 1º. Designar Comissão de Desfazimento de Bens e Materiais da Defensoria Pública do Estado do Paraná, indicando o servidor VICTOR PENTIADO SILVEIRA para a Presidência da Comissão, o servidor JOÃO MÁRIO COSTA KIELTYKA e a servidora THAIS CRISTINA DOS SANTOS BARBOSA como membros titulares e o servidor ALEXANDRE SILVA XAVIER e a servidora CARLA ABGAIL ALZERINA DOS REIS como suplentes da comissão, conforme artigo 8º da Instrução Normativa nº 55/2021.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
MATHEUS CAVALCANTI MUNHOZ
Defensor Público-Geral do Estado do Paraná
| | Documento assinado digitalmente por MATHEUS CAVALCANTI MUNHOZ, Defensor Público-Geral do Estado do Paraná, em 13/10/2025, às 10:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. |
| | A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.defensoria.pr.def.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 0173071 e o código CRC 39C0C17A. |
Portaria DPG Nº 138, DE 13 de outubro de 2025
Designa servidora comissionada para Coordenadoria de Pagamento prevista na Lei Complementar Estadual nº 271/2024
O DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais previstas no art. 18, I e XII da Lei Complementar Estadual nº 136/2011,
CONSIDERANDO a criação das Coordenadorias de diretorias administrativas pela Lei Complementar Estadual nº 271/2024, que acrescenta e altera dispositivos da Lei Complementar nº 136, de 19 de maio de 2011,
CONSIDERANDO o art. 27 da Lei Complementar Estadual nº 271/2024, que prevê que as alterações legislativas terão o prazo de até noventa dias para serem integralmente implementadas na estrutura organizacional e funcional da Defensoria Pública do Estado do Paraná,
CONSIDERANDO a inexistência de custos adicionais pela nomeação de cargo em comissão para a função de coordenadora;
CONSIDERANDO o contido no procedimento administrativo nº 25.0.000009455-5
RESOLVE
Art. 1º. Designar a servidora comissionada Cinthia Michele Nenevé para o cargo de Coordenadora de Pagamento, vinculado à Diretoria de Pessoas.
Art. 2º. Esta resolução entra em vigor em 16 de outubro de 2025.
MATHEUS CAVALCANTI MUNHOZ
Defensor Público-Geral do Estado do Paraná
| | Documento assinado digitalmente por MATHEUS CAVALCANTI MUNHOZ, Defensor Público-Geral do Estado do Paraná, em 13/10/2025, às 10:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. |
| | A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.defensoria.pr.def.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 0173007 e o código CRC 0F4DA0AC. |
Portaria DPG Nº 139, DE 13 de outubro de 2025
Altera a Portaria DPG n° 61/2025, que designa substitutos/as dos/as diretores/as administrativos/as da Defensoria Pública do Estado do Paraná, em seus afastamentos legais, durante o ano de 2025
O DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, especificamente o art. 18, VII e XXII, da Lei Complementar Estadual nº 136/2011;
CONSIDERANDO a nova estrutura administrativa trazida pela Lei Complementar Estadual nº 271/2024, que acrescenta e altera dispositivos da Lei Complementar nº 136, de 19 de maio de 2011;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a continuidade administrativa e operacional da instituição, evitando descontinuidade nos serviços prestados e assegurando que as atividades dos setores afetados sejam desempenhadas sem prejuízo à eficiência institucional;
CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer controle e transparência na substituição de diretores, garantindo previsibilidade e organização administrativa;
CONSIDERANDO a Instrução Normativa DPG nº 95/2025.
CONSIDERANDO o contido no procedimento administrativo nº 25.0.000009455-5
RESOLVE
Art. 1º. Alterar o artigo 7º da Portaria 61/2025, que passa a viger com a seguinte redação:
Art. 7º. Designar a servidora pública Alessandra Franke Stival como Diretora substituta da Diretoria de Pessoas.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor a partir de 16 de outubro de 2025.
MATHEUS CAVALCANTI MUNHOZ
Defensor Público-Geral do Estado do Paraná
| | Documento assinado digitalmente por MATHEUS CAVALCANTI MUNHOZ, Defensor Público-Geral do Estado do Paraná, em 13/10/2025, às 10:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. |
| | A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.defensoria.pr.def.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 0173011 e o código CRC 780E2CBB. |
Coordenadoria de Família de Curitiba
Portaria CRD/FAM.CWB Nº 17, DE 10 de outubro de 2025
Retifica licença compensatória de membra da Defensoria Pública Do Estado Do Paraná.
O(a) Coordenador(a), no uso das atribuições que lhe foram delegadas pela Instrução Normativa nº 040/2020, com fundamento na LCE nº 136/2011, na Deliberação CSDP nº 11/2020 e na In 54/2021, resolve RETIFICAR A PORTARIA CRD/FAM.CWB Nº 14/2025, conforme indicado abaixo:
ONDE SE LÊ:
Autorizar o afastamento da Defensora Pública LUÍZA NORTHFLEET PRZYBYLSKI no(s) dia(s) 03/10/2025, 06/10/2025 e 27/10/2025, a fim de compensar 03 dias de atividades exercidas em substituição.
LEIA-SE:
Autorizar o afastamento da Defensora Pública LUÍZA NORTHFLEET PRZYBYLSKI no(s) dia(s) 03/10/2025 e 06/10/2025, a fim de compensar 02 dias de atividades exercidas em substituição.
Curitiba, 10 de outubro de 2025.
Francisco Marcelo Freitas Pimentel Ramos Filho
Defensor Público
Coordenador da Área de Família
| | Documento assinado digitalmente por FRANCISCO MARCELO FREITAS PIMENTEL RAMOS FILHO, Coordenador, em 10/10/2025, às 20:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. |
| | A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.defensoria.pr.def.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 0172925 e o código CRC 85E1BD68. |
Diretoria de Pessoas
Portaria DPG Nº 141, DE 13 de outubro de 2025
Publica a lista de antiguidade dos(as) membros(as)
O DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo artigo 18, XXIV, e nos termos do disposto no artigo 102, §3º, todos da Lei Complementar Estadual nº. 136, de 19 de maio de 2011,
CONSIDERANDO o trânsito em julgado da ADI 7318/PR em 19 de setembro de 2023.
CONSIDERANDO a Deliberação CSDP nº 018, de 13 de julho de 2023,
RESOLVE
Art. 1º. Publicar a lista anual de antiguidade dos(as) membros(as) da Defensoria Pública do Estado do Paraná, conforme listagem do Anexo I, de acordo com os critérios de desempate previstos na Deliberação CSDP nº 018, de 13 de julho de 2023.
Art. 2º. As reclamações contra a lista deverão ser apresentadas no prazo de 30 (trinta) dias da respectiva publicação, cabendo ao Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado o seu julgamento, nos termos do artigo 102, §4º, da Lei Complementar Estadual nº. 136, de 19 de maio de 2011 e Deliberação CSDP nº 018/2023.
Art. 3º. Esta resolução entra em vigor no momento de sua publicação.
MATHEUS CAVALCANTI MUNHOZ
Defensor Público-Geral do Estado do Paraná
| ANEXO I - DATA REFERÊNCIA 13/10/2025 | |||||||||
| Ordem | Defensor Público | Categoria | Tempo na Categoria | Tempo na Carreira | Idade | ||||
| Anos | Meses | Dias | Anos | Meses | Dias | D.N. | |||
| 1 | JOSIANE FRUET BETTINI LUPION | E | 5 | 9 | 16 | 42 | 4 | 10 | 01/09/1956 |
| 2 | GILSON ROGERIO DUARTE DE OLIVEIRA | E | 5 | 9 | 16 | 11 | 11 | 19 | 20/01/1977 |
| 3 | ELISABETE APARECIDA ARRUDA SILVA | E | 5 | 9 | 16 | 11 | 11 | 19 | 07/06/1977 |
| 4 | EDUARDO PIAO ORTIZ ABRAAO | E | 5 | 9 | 16 | 11 | 11 | 19 | 29/06/1977 |
| 5 | RAPHAEL GIANTURCO | E | 5 | 9 | 16 | 11 | 11 | 19 | 10/04/1979 |
| 6 | ALEX LEBEIS PIRES | E | 5 | 9 | 16 | 11 | 11 | 19 | 13/01/1981 |
| 7 | EVANDRO ROCHA SATIRO | E | 5 | 9 | 16 | 11 | 11 | 19 | 30/08/1981 |
| 8 | GUILHERME MONIZ BARRETO DE ARAGAO DAQUER FILHO | E | 5 | 9 | 16 | 11 | 11 | 19 | 21/11/1981 |
| 9 | CAMILLE VIEIRA DA COSTA | E | 5 | 9 | 16 | 11 | 11 | 19 | 29/04/1982 |
| 10 | ANDREZA LIMA DE MENEZES | E | 5 | 9 | 16 | 11 | 11 | 19 | 01/12/1982 |
| 11 | ANNA CARLA DA COSTA MIGUEL ALVES MARQUES | E | 5 | 9 | 16 | 11 | 11 | 19 | 02/12/1982 |
| 12 | MARCELO LUCENA DINIZ | E | 5 | 9 | 16 | 11 | 11 | 19 | 15/04/1983 |
| 13 | ERICK LE PALAZZI FERREIRA | E | 5 | 9 | 16 | 11 | 11 | 19 | 18/07/1983 |
| 14 | RENATA TSUKADA | E | 5 | 9 | 16 | 11 | 11 | 19 | 11/04/1984 |
| 15 | RICARDO MILBRATH PADOIM | E | 5 | 9 | 16 | 11 | 11 | 19 | 08/06/1984 |
| 16 | ANDRE RIBEIRO GIAMBERARDINO | E | 5 | 9 | 16 | 11 | 11 | 19 | 22/06/1984 |
| 17 | ANA PAULA COSTA GAMERO SALEM | E | 5 | 9 | 16 | 11 | 11 | 19 | 31/07/1984 |
| 18 | NATALIA MARCONDES STEPHANE | E | 5 | 9 | 16 | 11 | 11 | 19 | 09/08/1984 |
| 19 | HENRIQUE DE ALMEIDA FREIRE GONCALVES | E | 5 | 9 | 16 | 11 | 11 | 19 | 19/09/1984 |
| 20 | RICARDO MENEZES DA SILVA | E | 5 | 9 | 16 | 11 | 11 | 19 | 08/11/1984 |
| 21 | RODOLPHO MUSSEL DE MACEDO | E | 5 | 9 | 16 | 11 | 11 | 19 | 11/12/1984 |
| 22 | HENRIQUE CAMARGO CARDOSO | E | 5 | 9 | 16 | 11 | 11 | 19 | 21/01/1985 |
| 23 | CARLOS AUGUSTO SILVA MOREIRA LIMA | E | 5 | 9 | 16 | 11 | 11 | 19 | 21/01/1985 |
| 24 | FERNANDO REDEDE RODRIGUES | E | 5 | 9 | 16 | 11 | 11 | 19 | 24/01/1985 |
| 25 | THAISA OLIVEIRA DOS SANTOS | E | 5 | 9 | 16 | 11 | 11 | 19 | 09/03/1985 |
| 26 | NEWTON PEREIRA PORTES JUNIOR | E | 5 | 9 | 16 | 11 | 11 | 19 | 08/10/1985 |
| 27 | MONIA REGINA DAMIAO SERAFIM | E | 5 | 9 | 16 | 11 | 11 | 19 | 09/10/1985 |
| 28 | CLAUDIA DA CRUZ SIMAS DE REZENDE | E | 5 | 9 | 16 | 11 | 11 | 19 | 02/12/1985 |
| 29 | FLAVIA PALAZZI FERREIRA | E | 5 | 9 | 16 | 11 | 11 | 19 | 07/12/1985 |
| 30 | LAURO GONDIM GUIMARAES | E | 5 | 9 | 16 | 11 | 11 | 19 | 09/12/1985 |
| 31 | FABIOLA PARREIRA CAMELO | E | 5 | 9 | 16 | 11 | 11 | 19 | 27/12/1985 |
| 32 | FLORA VAZ CARDOSO PINHEIRO | E | 5 | 9 | 16 | 11 | 11 | 19 | 25/01/1986 |
| 33 | FRANCISCO MARCELO FREITAS PIMENTEL RAMOS FILHO | E | 5 | 9 | 16 | 11 | 11 | 19 | 28/02/1986 |
| 34 | PATRICIA RODRIGUES MENDES | E | 5 | 9 | 16 | 11 | 11 | 19 | 16/04/1986 |
| 35 | DEZIDERIO MACHADO LIMA | E | 5 | 9 | 16 | 11 | 11 | 19 | 01/06/1986 |
| 36 | ANTONIO VITOR BARBOSA DE ALMEIDA | E | 5 | 9 | 16 | 11 | 11 | 19 | 14/06/1986 |
| 37 | PAULO CINQUETTI NETO | E | 5 | 9 | 16 | 11 | 11 | 19 | 17/07/1986 |
| 38 | LUIS GUSTAVO FAGUNDES PURGATO | E | 5 | 9 | 16 | 11 | 11 | 19 | 22/08/1986 |
| 39 | MARGARETH ALVES SANTOS | E | 5 | 9 | 16 | 11 | 11 | 19 | 05/12/1986 |
| 40 | CINTHIA AZEVEDO SANTOS PECHER | E | 5 | 9 | 16 | 11 | 11 | 19 | 03/02/1987 |
| 41 | MATHEUS CAVALCANTI MUNHOZ | E | 5 | 9 | 16 | 11 | 11 | 19 | 10/02/1987 |
| 42 | LEONIO ARAUJO DOS SANTOS JUNIOR | E | 5 | 9 | 16 | 11 | 11 | 19 | 09/04/1987 |
| 43 | MAURICIO FARIA JUNIOR | E | 5 | 9 | 16 | 11 | 11 | 19 | 02/08/1987 |
| 44 | FRANCINE FANEZE BORSATO AMORESE | E | 5 | 9 | 16 | 11 | 11 | 19 | 23/08/1987 |
| 45 | MARTINA REINIGER OLIVERO | E | 5 | 9 | 16 | 11 | 11 | 19 | 03/09/1987 |
| 46 | BRUNO DE ALMEIDA PASSADORE | E | 5 | 9 | 16 | 11 | 11 | 19 | 23/12/1987 |
| 47 | NIZE LACERDA ARAUJO BANDEIRA KOWALSKI | E | 5 | 9 | 16 | 11 | 11 | 19 | 05/01/1988 |
| 48 | MARIANA MARTINS NUNES | E | 5 | 9 | 16 | 11 | 11 | 19 | 10/01/1988 |
| 49 | NICHOLAS MOURA E SILVA | E | 5 | 9 | 16 | 11 | 11 | 19 | 27/05/1988 |
| 50 | WISLEY RODRIGO DOS SANTOS | E | 5 | 9 | 16 | 11 | 11 | 19 | 04/08/1988 |
| 51 | LIVIA MARTINS SALOMAO BRODBECK E SILVA | E | 5 | 9 | 16 | 11 | 11 | 19 | 30/08/1988 |
| 52 | RENAN THOME DE SOUZA VESTINA | E | 5 | 9 | 16 | 11 | 11 | 19 | 20/09/1988 |
| 53 | ADRIANA TEODORO SHINMI | E | 5 | 9 | 16 | 11 | 11 | 19 | 16/04/1989 |
| 54 | LUCAS DE CASTRO CAMPOS | E | 5 | 9 | 16 | 11 | 11 | 12 | 23/05/1986 |
| 55 | JULIANO MAROLD | E | 5 | 9 | 16 | 11 | 11 | 5 | 31/01/1986 |
| 56 | ANA LUIZA NICOLI GRACIANO | E | 5 | 8 | 2 | 10 | 0 | 23 | 04/11/1981 |
| 57 | PAULA GREIN DEL SANTORO RASKIN | E | 5 | 6 | 8 | 11 | 4 | 11 | 23/02/1987 |
| 58 | OLENKA LINS E SILVA MARTINS ROCHA | E | 2 | 0 | 19 | 9 | 6 | 13 | 15/04/1978 |
| 59 | ELIANA TAVARES PAES LOPES | E | 2 | 0 | 19 | 9 | 6 | 13 | 30/04/1980 |
| 60 | TIAGO BERTAO DE MORAES | E | 2 | 0 | 19 | 9 | 6 | 13 | 08/09/1982 |
| 61 | JENIFFER BELTRAMIN SCHEFFER | E | 2 | 0 | 19 | 9 | 6 | 13 | 17/05/1983 |
| 62 | RENATA MIRANDA DUARTE | E | 2 | 0 | 19 | 9 | 6 | 13 | 07/10/1983 |
| 63 | JULIO CESAR DUAILIBE SALEM FILHO | E | 2 | 0 | 19 | 9 | 6 | 13 | 10/11/1984 |
| 64 | RAFAEL DE MATOS SOUTO | E | 2 | 0 | 19 | 9 | 6 | 13 | 19/11/1984 |
| 65 | ANA CAROLINE TEIXEIRA | E | 2 | 0 | 19 | 9 | 6 | 13 | 25/01/1985 |
| 66 | LEONARDO ALVITE CANELLA | E | 2 | 0 | 19 | 9 | 6 | 13 | 03/06/1985 |
| 67 | THIAGO MAGALHAES MACHADO | E | 2 | 0 | 19 | 9 | 6 | 13 | 02/01/1986 |
| 68 | THATIANE BARBIERI CHIAPETTI | E | 2 | 0 | 19 | 9 | 6 | 13 | 31/07/1986 |
| 69 | SAMYLLA DE OLIVEIRA JULIAO | E | 2 | 0 | 19 | 9 | 6 | 13 | 17/11/1986 |
| 70 | MAISA DIAS PIMENTA | E | 2 | 0 | 19 | 9 | 6 | 13 | 21/02/1987 |
| 71 | VITOR EDUARDO TAVARES DE OLIVEIRA | E | 2 | 0 | 19 | 9 | 6 | 13 | 17/03/1987 |
| 72 | PIETRA CAROLINA PREVIATE | E | 2 | 0 | 19 | 9 | 6 | 13 | 14/07/1987 |
| 73 | LUIZA NORTHFLEET PRZYBYLSKI | E | 2 | 0 | 19 | 9 | 6 | 13 | 19/07/1987 |
| 74 | ANA CAROLINA OLIVEIRA LANZILLOTTA DE MORAES | E | 2 | 0 | 19 | 9 | 6 | 13 | 26/04/1988 |
| 75 | AMANDA ZANARELLI MERIGHE | E | 2 | 0 | 19 | 9 | 6 | 13 | 06/05/1988 |
| 76 | DANIEL ALVES PEREIRA | E | 2 | 0 | 19 | 9 | 6 | 13 | 18/10/1988 |
| 77 | MARIANA GONZAGA AMORIM | E | 2 | 0 | 19 | 9 | 6 | 13 | 05/12/1988 |
| 78 | LUCIANA TRAMUJAS AZEVEDO BUENO | E | 2 | 0 | 19 | 9 | 6 | 13 | 28/01/1989 |
| 79 | GABRIELA LOPES PINTO | E | 2 | 0 | 19 | 9 | 6 | 13 | 29/11/1989 |
| 80 | BRUNO MULLER SILVA | E | 2 | 0 | 19 | 9 | 6 | 13 | 03/06/1990 |
| 81 | MARIELA REIS BUENO | 1 | 1 | 6 | 14 | 6 | 10 | 7 | 01/03/1983 |
| 82 | JOAO VICTOR ROZATTI LONGHI | 1 | 1 | 6 | 14 | 6 | 10 | 7 | 03/07/1985 |
| 83 | VINICIUS SANTOS DE SANTANA | 1 | 1 | 6 | 14 | 6 | 10 | 7 | 25/10/1986 |
| 84 | CAROLINE NOGUEIRA TEIXEIRA DE MENEZES | 1 | 1 | 6 | 14 | 6 | 10 | 7 | 30/01/1990 |
| 85 | ANA LUISA IMOLENI MIOLA | 1 | 1 | 6 | 14 | 6 | 10 | 5 | 27/12/1990 |
| 86 | ANNA CAROLINA CARNEIRO LEAO DUARTE | 1 | 0 | 10 | 1 | 6 | 7 | 4 | 18/09/1990 |
| 87 | AMANDA LOUISE RIBEIRO DA LUZ | 1 | 0 | 9 | 28 | 6 | 5 | 25 | 06/07/1990 |
| 88 | RENATO MARTINS DE ALBUQUERQUE | 1 | 0 | 9 | 28 | 6 | 4 | 7 | 20/08/1975 |
| 89 | ALINE VALERIO BASTOS | 1 | 0 | 9 | 28 | 6 | 4 | 7 | 10/02/1987 |
| 90 | LUANA NEVES ALVES | 1 | 0 | 9 | 28 | 6 | 1 | 21 | 11/07/1986 |
| 91 | TERENA FIGUEREDO NERY | 1 | 0 | 9 | 28 | 6 | 1 | 21 | 23/08/1988 |
| 92 | CAUE BOUZON MACHADO FREIRE RIBEIRO | 1 | 0 | 9 | 28 | 6 | 1 | 1 | 05/05/1989 |
| 93 | PEDRO HENRIQUE PIRO MARTINS | 1 | 0 | 9 | 28 | 6 | 1 | 1 | 16/08/1989 |
| 94 | TALES MILETTI DUTERVIL CURY | 1 | 0 | 9 | 28 | 6 | 1 | 1 | 26/10/1991 |
| 95 | ANDREA DA GAMA E SILVA VOLPE MOREIRA DE MORAES | 1 | 0 | 9 | 28 | 6 | 0 | 24 | 27/04/1987 |
| 96 | TALITA DEVOS FALEIROS | 1 | 0 | 6 | 17 | 5 | 11 | 12 | 23/04/1986 |
| 97 | DANIELLE PEREIRA DOS SANTOS MAIA | 1 | 0 | 6 | 17 | 5 | 11 | 12 | 01/05/1988 |
| 98 | CAMILA RAITE BARAZAL TEIXEIRA | 1 | 0 | 6 | 17 | 5 | 11 | 12 | 26/08/1989 |
| 99 | THEREZA RAYANA KLAUCK CAMPOS CHAGAS | 1 | 0 | 6 | 17 | 5 | 11 | 12 | 15/01/1991 |
| 100 | RAFAEL MIRANDA SANTOS | 1 | 0 | 6 | 17 | 5 | 10 | 0 | 08/11/1992 |
| 101 | RICARDO SANTI FISCHER | S | 2 | 8 | 23 | 2 | 8 | 23 | 31/08/1987 |
| 102 | BEATRIZ DA SILVA GIUBLIN DEMETERCO | S | 2 | 8 | 23 | 2 | 8 | 23 | 01/06/1988 |
| 103 | MARCELA FERNANDES PEREIRA | S | 2 | 8 | 23 | 2 | 8 | 23 | 27/01/1989 |
| 104 | RAISA BAKKER DE MOURA | S | 2 | 8 | 23 | 2 | 8 | 23 | 20/10/1989 |
| 105 | DAVID ALEXANDRE DE SANTANA BEZERRA | S | 2 | 8 | 23 | 2 | 8 | 23 | 07/03/1990 |
| 106 | ELEONORA LAURINDO DE SOUZA NETTO | S | 2 | 8 | 23 | 2 | 8 | 23 | 17/05/1990 |
| 107 | PAULA VOLACO GONZALEZ | S | 2 | 8 | 23 | 2 | 8 | 23 | 04/08/1990 |
| 108 | AMANDA OLIARI MELOTTO | S | 2 | 8 | 23 | 2 | 8 | 23 | 30/12/1990 |
| 109 | HELENA GRASSI FONTANA | S | 2 | 8 | 23 | 2 | 8 | 23 | 13/08/1991 |
| 110 | MARIA LUIZA LOPEZ VALVERDE | S | 2 | 8 | 23 | 2 | 8 | 23 | 04/10/1992 |
| 111 | INGRID LIMA VIEIRA | S | 2 | 8 | 23 | 2 | 8 | 23 | 15/03/1993 |
| 112 | GUSTAVO HENRIQUE GONCALVES DE ALMEIDA FILHO | S | 2 | 8 | 23 | 2 | 8 | 23 | 06/04/1993 |
| 113 | RICARDO ALVES DE GOES | S | 2 | 8 | 23 | 2 | 8 | 23 | 13/04/1993 |
| 114 | BEATRIZ VALE TRAVESSA | S | 2 | 8 | 23 | 2 | 8 | 23 | 15/04/1993 |
| 115 | LUCIANO ROBERTO GULART CABRAL JUNIOR | S | 2 | 8 | 23 | 2 | 8 | 23 | 03/05/1993 |
| 116 | RAÍSSA DIAS ZAIA | S | 2 | 8 | 23 | 2 | 8 | 23 | 02/07/1993 |
| 117 | GABRIELA GEBRAN SCHIRMER | S | 2 | 8 | 23 | 2 | 8 | 23 | 04/07/1993 |
| 118 | GUILHERME DE SOUSA REBELO | S | 2 | 8 | 23 | 2 | 8 | 23 | 17/09/1993 |
