Edital DRT/PES Nº 7, DE 06 de fevereiro de 2026
Torna público o resultado da avaliação médica para enquadramento como Pessoa com Deficiência de candidata aprovada no Processo Seletivo Simplificado do Edital DPG N.° 81, de 05 de Setembro de 2025 da Defensoria Pública do Estado do Paraná
O DIRETOR DE PESSOAS, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo artigo 12 da Resolução DPG nº 522, de 03 de outubro de 2024,
CONSIDERANDO o contido no Procedimento eProtocolo nº 25.050.364-4,
RESOLVE
Art. 1º. Tornar público o resultado da avaliação médica para enquadramento como Pessoa com Deficiência de candidata aprovada no Processo Seletivo Simplificado do Edital DPG N.° 81, de 05 de Setembro de 2025:
|
|
|
|
NOME |
SITUAÇÃO |
|
|
|
Curitiba, data da assinatura digital.
DANIEL DE BRITO ARAGÃO
Diretor de Pessoas
| | Documento assinado digitalmente por DANIEL DE BRITO ARAGAO, Diretor de Pessoas, em 06/02/2026, às 16:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. |
| | A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.defensoria.pr.def.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 0239700 e o código CRC B1C8AEF2. |
Edital DRT/PES Nº 8, DE 06 de fevereiro de 2026
Retifica o Edital DRT/PES 004/2026
O DIRETOR DE PESSOAS, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo artigo 12 da Resolução DPG nº 522, de 03 de outubro de 2024,
CONSIDERANDO que a convocação para a entrega de exames médicos, presente no Edital PES nº 037/2025, contempla o chamamento da candidata Mariana Luiza Rebello Correia da Silva,
CONSIDERANDO o contido no Edital DRT/PES nº 42, de 11 de novembro de 2025;
RESOLVE
Art. 1º. Retificar o Anexo do Edital DRT/PES nº 4, de 13 de janeiro de 2026, que passará a constar com a seguinte redação:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Curitiba, data da assinatura digital.
DANIEL DE BRITO ARAGÃO
Diretor de Pessoas
| | Documento assinado digitalmente por DANIEL DE BRITO ARAGAO, Diretor de Pessoas, em 06/02/2026, às 17:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. |
| | A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.defensoria.pr.def.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 0239746 e o código CRC 3F2BC256. |
Portaria DPG Nº 015/2026, DE 09 de fevereiro de 2026
Publica a lista de antiguidade dos(as) membros(as)
O DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo artigo 18, XXIV, e nos termos do disposto no artigo 102, §3º, todos da Lei Complementar Estadual nº. 136, de 19 de maio de 2011,
CONSIDERANDO a Deliberação CSDP nº 018, de 13 de julho de 2023,
RESOLVE
Art. 1º. Publicar a lista anual de antiguidade dos(as) membros(as) da Defensoria Pública do Estado do Paraná, conforme listagem do Anexo I, de acordo com os critérios de desempate previstos na Deliberação CSDP nº 018, de 13 de julho de 2023.
Art. 2º. As reclamações contra a lista deverão ser apresentadas no prazo de 30 (trinta) dias da respectiva publicação, cabendo ao Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado o seu julgamento, nos termos do artigo 102, §4º, da Lei Complementar Estadual nº. 136, de 19 de maio de 2011 e Deliberação CSDP nº 018/2023.
Art. 3º. Esta resolução entra em vigor no momento de sua publicação.
MATHEUS CAVALCANTI MUNHOZ
Defensor Público-Geral do Estado do Paraná
| ANEXO I - DATA REFERÊNCIA 04/02/2026 | |||||||||
| Ordem | Defensor(a) Público(a) | Categoria | Tempo na Categoria | Tempo na Carreira | Idade | ||||
| Anos | Meses | Dias | Anos | Meses | Dias | D.N. | |||
| 1 | JOSIANE FRUET BETTINI LUPION | E | 6 | 1 | 8 | 42 | 8 | 2 | 01/09/1956 |
| 2 | GILSON ROGERIO DUARTE DE OLIVEIRA | E | 6 | 1 | 8 | 12 | 3 | 11 | 20/01/1977 |
| 3 | ELISABETE APARECIDA ARRUDA SILVA | E | 6 | 1 | 8 | 12 | 3 | 11 | 07/06/1977 |
| 4 | EDUARDO PIAO ORTIZ ABRAAO | E | 6 | 1 | 8 | 12 | 3 | 11 | 29/06/1977 |
| 5 | RAPHAEL GIANTURCO | E | 6 | 1 | 8 | 12 | 3 | 11 | 10/04/1979 |
| 6 | ALEX LEBEIS PIRES | E | 6 | 1 | 8 | 12 | 3 | 11 | 13/01/1981 |
| 7 | EVANDRO ROCHA SATIRO | E | 6 | 1 | 8 | 12 | 3 | 11 | 30/08/1981 |
| 8 | GUILHERME MONIZ BARRETO DE ARAGAO DAQUER FILHO | E | 6 | 1 | 8 | 12 | 3 | 11 | 21/11/1981 |
| 9 | CAMILLE VIEIRA DA COSTA | E | 6 | 1 | 8 | 12 | 3 | 11 | 29/04/1982 |
| 10 | ANDREZA LIMA DE MENEZES | E | 6 | 1 | 8 | 12 | 3 | 11 | 01/12/1982 |
| 11 | ANNA CARLA DA COSTA MIGUEL ALVES MARQUES | E | 6 | 1 | 8 | 12 | 3 | 11 | 02/12/1982 |
| 12 | MARCELO LUCENA DINIZ | E | 6 | 1 | 8 | 12 | 3 | 11 | 15/04/1983 |
| 13 | ERICK LE PALAZZI FERREIRA | E | 6 | 1 | 8 | 12 | 3 | 11 | 18/07/1983 |
| 14 | RENATA TSUKADA | E | 6 | 1 | 8 | 12 | 3 | 11 | 11/04/1984 |
| 15 | RICARDO MILBRATH PADOIM | E | 6 | 1 | 8 | 12 | 3 | 11 | 08/06/1984 |
| 16 | ANDRE RIBEIRO GIAMBERARDINO | E | 6 | 1 | 8 | 12 | 3 | 11 | 22/06/1984 |
| 17 | ANA PAULA COSTA GAMERO SALEM | E | 6 | 1 | 8 | 12 | 3 | 11 | 31/07/1984 |
| 18 | NATALIA MARCONDES STEPHANE | E | 6 | 1 | 8 | 12 | 3 | 11 | 09/08/1984 |
| 19 | HENRIQUE DE ALMEIDA FREIRE GONCALVES | E | 6 | 1 | 8 | 12 | 3 | 11 | 19/09/1984 |
| 20 | RICARDO MENEZES DA SILVA | E | 6 | 1 | 8 | 12 | 3 | 11 | 08/11/1984 |
| 21 | RODOLPHO MUSSEL DE MACEDO | E | 6 | 1 | 8 | 12 | 3 | 11 | 11/12/1984 |
| 22 | HENRIQUE CAMARGO CARDOSO | E | 6 | 1 | 8 | 12 | 3 | 11 | 21/01/1985 |
| 23 | CARLOS AUGUSTO SILVA MOREIRA LIMA | E | 6 | 1 | 8 | 12 | 3 | 11 | 21/01/1985 |
| 24 | FERNANDO REDEDE RODRIGUES | E | 6 | 1 | 8 | 12 | 3 | 11 | 24/01/1985 |
| 25 | THAISA OLIVEIRA DOS SANTOS | E | 6 | 1 | 8 | 12 | 3 | 11 | 09/03/1985 |
| 26 | NEWTON PEREIRA PORTES JUNIOR | E | 6 | 1 | 8 | 12 | 3 | 11 | 08/10/1985 |
| 27 | MONIA REGINA DAMIAO SERAFIM | E | 6 | 1 | 8 | 12 | 3 | 11 | 09/10/1985 |
| 28 | CLAUDIA DA CRUZ SIMAS DE REZENDE | E | 6 | 1 | 8 | 12 | 3 | 11 | 02/12/1985 |
| 29 | FLAVIA PALAZZI FERREIRA | E | 6 | 1 | 8 | 12 | 3 | 11 | 07/12/1985 |
| 30 | LAURO GONDIM GUIMARAES | E | 6 | 1 | 8 | 12 | 3 | 11 | 09/12/1985 |
| 31 | FABIOLA PARREIRA CAMELO | E | 6 | 1 | 8 | 12 | 3 | 11 | 27/12/1985 |
| 32 | FLORA VAZ CARDOSO PINHEIRO | E | 6 | 1 | 8 | 12 | 3 | 11 | 25/01/1986 |
| 33 | FRANCISCO MARCELO FREITAS PIMENTEL RAMOS FILHO | E | 6 | 1 | 8 | 12 | 3 | 11 | 28/02/1986 |
| 34 | PATRICIA RODRIGUES MENDES | E | 6 | 1 | 8 | 12 | 3 | 11 | 16/04/1986 |
| 35 | DEZIDERIO MACHADO LIMA | E | 6 | 1 | 8 | 12 | 3 | 11 | 01/06/1986 |
| 36 | ANTONIO VITOR BARBOSA DE ALMEIDA | E | 6 | 1 | 8 | 12 | 3 | 11 | 14/06/1986 |
| 37 | PAULO CINQUETTI NETO | E | 6 | 1 | 8 | 12 | 3 | 11 | 17/07/1986 |
| 38 | LUIS GUSTAVO FAGUNDES PURGATO | E | 6 | 1 | 8 | 12 | 3 | 11 | 22/08/1986 |
| 39 | MARGARETH ALVES SANTOS | E | 6 | 1 | 8 | 12 | 3 | 11 | 05/12/1986 |
| 40 | CINTHIA AZEVEDO SANTOS PECHER | E | 6 | 1 | 8 | 12 | 3 | 11 | 03/02/1987 |
| 41 | MATHEUS CAVALCANTI MUNHOZ | E | 6 | 1 | 8 | 12 | 3 | 11 | 10/02/1987 |
| 42 | LEONIO ARAUJO DOS SANTOS JUNIOR | E | 6 | 1 | 8 | 12 | 3 | 11 | 09/04/1987 |
| 43 | MAURICIO FARIA JUNIOR | E | 6 | 1 | 8 | 12 | 3 | 11 | 02/08/1987 |
| 44 | FRANCINE FANEZE BORSATO AMORESE | E | 6 | 1 | 8 | 12 | 3 | 11 | 23/08/1987 |
| 45 | MARTINA REINIGER OLIVERO | E | 6 | 1 | 8 | 12 | 3 | 11 | 03/09/1987 |
| 46 | BRUNO DE ALMEIDA PASSADORE | E | 6 | 1 | 8 | 12 | 3 | 11 | 23/12/1987 |
| 47 | NIZE LACERDA ARAUJO BANDEIRA KOWALSKI | E | 6 | 1 | 8 | 12 | 3 | 11 | 05/01/1988 |
| 48 | MARIANA MARTINS NUNES | E | 6 | 1 | 8 | 12 | 3 | 11 | 10/01/1988 |
| 49 | NICHOLAS MOURA E SILVA | E | 6 | 1 | 8 | 12 | 3 | 11 | 27/05/1988 |
| 50 | WISLEY RODRIGO DOS SANTOS | E | 6 | 1 | 8 | 12 | 3 | 11 | 04/08/1988 |
| 51 | LIVIA MARTINS SALOMAO BRODBECK E SILVA | E | 6 | 1 | 8 | 12 | 3 | 11 | 30/08/1988 |
| 52 | RENAN THOME DE SOUZA VESTINA | E | 6 | 1 | 8 | 12 | 3 | 11 | 20/09/1988 |
| 53 | ADRIANA TEODORO SHINMI | E | 6 | 1 | 8 | 12 | 3 | 11 | 16/04/1989 |
| 54 | LUCAS DE CASTRO CAMPOS | E | 6 | 1 | 8 | 12 | 3 | 4 | 23/05/1986 |
| 55 | JULIANO MAROLD | E | 6 | 1 | 8 | 12 | 2 | 27 | 31/01/1986 |
| 56 | ANA LUIZA NICOLI GRACIANO | E | 5 | 11 | 24 | 10 | 4 | 15 | 04/11/1981 |
| 57 | PAULA GREIN DEL SANTORO RASKIN | E | 5 | 10 | 0 | 11 | 8 | 3 | 23/02/1987 |
| 58 | OLENKA LINS E SILVA MARTINS ROCHA | E | 2 | 4 | 11 | 9 | 10 | 5 | 15/04/1978 |
| 59 | ELIANA TAVARES PAES LOPES | E | 2 | 4 | 11 | 9 | 10 | 5 | 30/04/1980 |
| 60 | TIAGO BERTAO DE MORAES | E | 2 | 4 | 11 | 9 | 10 | 5 | 08/09/1982 |
| 61 | JENIFFER BELTRAMIN SCHEFFER | E | 2 | 4 | 11 | 9 | 10 | 5 | 17/05/1983 |
| 62 | RENATA MIRANDA DUARTE | E | 2 | 4 | 11 | 9 | 10 | 5 | 07/10/1983 |
| 63 | JULIO CESAR DUAILIBE SALEM FILHO | E | 2 | 4 | 11 | 9 | 10 | 5 | 10/11/1984 |
| 64 | RAFAEL DE MATOS SOUTO | E | 2 | 4 | 11 | 9 | 10 | 5 | 19/11/1984 |
| 65 | ANA CAROLINE TEIXEIRA | E | 2 | 4 | 11 | 9 | 10 | 5 | 25/01/1985 |
| 66 | LEONARDO ALVITE CANELLA | E | 2 | 4 | 11 | 9 | 10 | 5 | 03/06/1985 |
| 67 | THIAGO MAGALHAES MACHADO | E | 2 | 4 | 11 | 9 | 10 | 5 | 02/01/1986 |
| 68 | THATIANE BARBIERI CHIAPETTI | E | 2 | 4 | 11 | 9 | 10 | 5 | 31/07/1986 |
| 69 | SAMYLLA DE OLIVEIRA JULIAO | E | 2 | 4 | 11 | 9 | 10 | 5 | 17/11/1986 |
| 70 | MAISA DIAS PIMENTA | E | 2 | 4 | 11 | 9 | 10 | 5 | 21/02/1987 |
| 71 | VITOR EDUARDO TAVARES DE OLIVEIRA | E | 2 | 4 | 11 | 9 | 10 | 5 | 17/03/1987 |
| 72 | PIETRA CAROLINA PREVIATE | E | 2 | 4 | 11 | 9 | 10 | 5 | 14/07/1987 |
| 73 | LUIZA NORTHFLEET PRZYBYLSKI | E | 2 | 4 | 11 | 9 | 10 | 5 | 19/07/1987 |
| 74 | ANA CAROLINA OLIVEIRA LANZILLOTTA DE MORAES | E | 2 | 4 | 11 | 9 | 10 | 5 | 26/04/1988 |
| 75 | AMANDA ZANARELLI MERIGHE | E | 2 | 4 | 11 | 9 | 10 | 5 | 06/05/1988 |
| 76 | DANIEL ALVES PEREIRA | E | 2 | 4 | 11 | 9 | 10 | 5 | 18/10/1988 |
| 77 | MARIANA GONZAGA AMORIM | E | 2 | 4 | 11 | 9 | 10 | 5 | 05/12/1988 |
| 78 | LUCIANA TRAMUJAS AZEVEDO BUENO | E | 2 | 4 | 11 | 9 | 10 | 5 | 28/01/1989 |
| 79 | GABRIELA LOPES PINTO | E | 2 | 4 | 11 | 9 | 10 | 5 | 29/11/1989 |
| 80 | BRUNO MULLER SILVA | E | 2 | 4 | 11 | 9 | 10 | 5 | 03/06/1990 |
| 81 | MARIELA REIS BUENO | 1 | 1 | 10 | 6 | 7 | 1 | 29 | 01/03/1983 |
| 82 | JOAO VICTOR ROZATTI LONGHI | 1 | 1 | 10 | 6 | 7 | 1 | 29 | 03/07/1985 |
| 83 | VINICIUS SANTOS DE SANTANA | 1 | 1 | 10 | 6 | 7 | 1 | 29 | 25/10/1986 |
| 84 | CAROLINE NOGUEIRA TEIXEIRA DE MENEZES | 1 | 1 | 10 | 6 | 7 | 1 | 29 | 30/01/1990 |
| 85 | ANA LUISA IMOLENI MIOLA | 1 | 1 | 10 | 6 | 7 | 1 | 27 | 27/12/1990 |
| 86 | ANNA CAROLINA CARNEIRO LEAO DUARTE | 1 | 1 | 1 | 23 | 6 | 10 | 26 | 18/09/1990 |
| 87 | AMANDA LOUISE RIBEIRO DA LUZ | 1 | 1 | 1 | 20 | 6 | 9 | 17 | 06/07/1990 |
| 88 | RENATO MARTINS DE ALBUQUERQUE | 1 | 1 | 1 | 20 | 6 | 7 | 29 | 20/08/1975 |
| 89 | ALINE VALERIO BASTOS | 1 | 1 | 1 | 20 | 6 | 7 | 29 | 10/02/1987 |
| 90 | LUANA NEVES ALVES | 1 | 1 | 1 | 20 | 6 | 5 | 13 | 11/07/1986 |
| 91 | TERENA FIGUEREDO NERY | 1 | 1 | 1 | 20 | 6 | 5 | 13 | 23/08/1988 |
| 92 | CAUE BOUZON MACHADO FREIRE RIBEIRO | 1 | 1 | 1 | 20 | 6 | 4 | 23 | 05/05/1989 |
| 93 | PEDRO HENRIQUE PIRO MARTINS | 1 | 1 | 1 | 20 | 6 | 4 | 23 | 16/08/1989 |
| 94 | TALES MILETTI DUTERVIL CURY | 1 | 1 | 1 | 20 | 6 | 4 | 23 | 26/10/1991 |
| 95 | ANDREA DA GAMA E SILVA VOLPE MOREIRA DE MORAES | 1 | 1 | 1 | 20 | 6 | 4 | 16 | 27/04/1987 |
| 96 | TALITA DEVOS FALEIROS | 1 | 0 | 10 | 9 | 6 | 3 | 4 | 23/04/1986 |
| 97 | DANIELLE PEREIRA DOS SANTOS MAIA | 1 | 0 | 10 | 9 | 6 | 3 | 4 | 01/05/1988 |
| 98 | CAMILA RAITE BARAZAL TEIXEIRA | 1 | 0 | 10 | 9 | 6 | 3 | 4 | 26/08/1989 |
| 99 | THEREZA RAYANA KLAUCK CAMPOS CHAGAS | 1 | 0 | 10 | 9 | 6 | 3 | 4 | 15/01/1991 |
| 100 | RAFAEL MIRANDA SANTOS | 1 | 0 | 10 | 9 | 6 | 1 | 22 | 08/11/1992 |
| 101 | RICARDO SANTI FISCHER | S | 3 | 0 | 15 | 3 | 0 | 15 | 31/08/1987 |
| 102 | BEATRIZ DA SILVA GIUBLIN DEMETERCO | S | 3 | 0 | 15 | 3 | 0 | 15 | 01/06/1988 |
| 103 | MARCELA FERNANDES PEREIRA | S | 3 | 0 | 15 | 3 | 0 | 15 | 27/01/1989 |
| 104 | RAISA BAKKER DE MOURA | S | 3 | 0 | 15 | 3 | 0 | 15 | 20/10/1989 |
| 105 | DAVID ALEXANDRE DE SANTANA BEZERRA | S | 3 | 0 | 15 | 3 | 0 | 15 | 07/03/1990 |
| 106 | ELEONORA LAURINDO DE SOUZA NETTO | S | 3 | 0 | 15 | 3 | 0 | 15 | 17/05/1990 |
| 107 | PAULA VOLACO GONZALEZ | S | 3 | 0 | 15 | 3 | 0 | 15 | 04/08/1990 |
| 108 | AMANDA OLIARI MELOTTO | S | 3 | 0 | 15 | 3 | 0 | 15 | 30/12/1990 |
| 109 | HELENA GRASSI FONTANA | S | 3 | 0 | 15 | 3 | 0 | 15 | 13/08/1991 |
| 110 | MARIA LUIZA LOPEZ VALVERDE | S | 3 | 0 | 15 | 3 | 0 | 15 | 04/10/1992 |
| 111 | INGRID LIMA VIEIRA | S | 3 | 0 | 15 | 3 | 0 | 15 | 15/03/1993 |
| 112 | GUSTAVO HENRIQUE GONCALVES DE ALMEIDA FILHO | S | 3 | 0 | 15 | 3 | 0 | 15 | 06/04/1993 |
| 113 | RICARDO ALVES DE GOES | S | 3 | 0 | 15 | 3 | 0 | 15 | 13/04/1993 |
| 114 | BEATRIZ VALE TRAVESSA | S | 3 | 0 | 15 | 3 | 0 | 15 | 15/04/1993 |
| 115 | LUCIANO ROBERTO GULART CABRAL JUNIOR | S | 3 | 0 | 15 | 3 | 0 | 15 | 03/05/1993 |
| 116 | RAÃSSA DIAS ZAIA | S | 3 | 0 | 15 | 3 | 0 | 15 | 02/07/1993 |
| 117 | GABRIELA GEBRAN SCHIRMER | S | 3 | 0 | 15 | 3 | 0 | 15 | 04/07/1993 |
| 118 | GUILHERME DE SOUSA REBELO | S | 3 | 0 | 15 | 3 | 0 | 15 | 17/09/1993 |
| 119 | THAIS RODRIGUES DE LIMA PEREIRA | S | 3 | 0 | 15 | 3 | 0 | 15 | 20/02/1994 |
| 120 | PEDRO BRUZZI RIBEIRO CARDOSO | S | 3 | 0 | 15 | 3 | 0 | 15 | 20/04/1995 |
| 121 | SAYMON DE OLIVEIRA FERREIRA | S | 3 | 0 | 15 | 3 | 0 | 15 | 02/05/1995 |
| 122 | MARIA LUIZA FURBINO DE NOVAES GOMES | S | 3 | 0 | 15 | 3 | 0 | 15 | 16/05/1995 |
| 123 | JULIA ARPINI LIEVORE | S | 3 | 0 | 15 | 3 | 0 | 15 | 15/07/1995 |
| 124 | VINICIUS DE GODEIRO MARQUES | S | 3 | 0 | 15 | 3 | 0 | 15 | 04/09/1995 |
| 125 | HELENA LEONARDI DE FRANCESCHI | S | 3 | 0 | 15 | 3 | 0 | 15 | 02/10/1995 |
| 126 | GUILHERME TONIN DO NASCIMENTO | S | 3 | 0 | 15 | 3 | 0 | 15 | 24/10/1995 |
| 127 | FABIANO AUGUSTO MALAGHINI | S | 3 | 0 | 15 | 3 | 0 | 15 | 15/01/1996 |
| 128 | JEANE GAZARO MARTELLO | S | 3 | 0 | 15 | 3 | 0 | 15 | 20/03/1996 |
| 129 | GABRIEL ANTONIO SCHMITT ROQUE | S | 3 | 0 | 15 | 3 | 0 | 15 | 14/08/1997 |
| 130 | GABRIELA RUZZENE | S | 3 | 0 | 15 | 3 | 0 | 15 | 09/09/1997 |
| 131 | ANA CAROLINA DE ARAUJO MESQUITA | S | 2 | 8 | 29 | 2 | 8 | 29 | 26/01/1993 |
| 132 | GABRIELA VIZEL GOMES | S | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 08/03/1994 |
| 133 | MARIANE GUIMARAES DOS SANTOS | S | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 13/07/1993 |
| 134 | MARIANA MANTOVANI MONTEIRO | S | 1 | 9 | 19 | 1 | 9 | 19 | 30/04/1988 |
| 135 | HUGO ZAQUEO ZAMARRENHO | S | 1 | 9 | 19 | 1 | 9 | 19 | 14/04/1990 |
| 136 | MAJOÍ COQUEMALLA THOME | S | 1 | 9 | 19 | 1 | 9 | 19 | 25/03/1991 |
| 137 | JESSICA SACCHI RIBEIRO | S | 1 | 9 | 19 | 1 | 9 | 19 | 07/06/1991 |
| 138 | GUILHERME JOSE SILVA | S | 1 | 9 | 19 | 1 | 9 | 19 | 03/12/1991 |
| 139 | GIOVANI FRANCISCO DA SILVA ROSA | S | 1 | 9 | 19 | 1 | 9 | 19 | 01/10/1992 |
| 140 | REGIANE GARCIA DE SOUZA | S | 1 | 9 | 19 | 1 | 9 | 19 | 23/12/1992 |
| 141 | MARIANA TEIXEIRA DA SILVA | S | 1 | 9 | 19 | 1 | 9 | 19 | 27/04/1993 |
| 142 | BRUNA FONSECA CORREA MONCAVO | S | 1 | 9 | 19 | 1 | 9 | 19 | 10/11/1993 |
| 143 | RAFAEL DOS SANTOS GUIMARAES | S | 1 | 9 | 19 | 1 | 9 | 19 | 06/05/1994 |
| 144 | ISRAEL BRESOLA JUNIOR | S | 1 | 9 | 19 | 1 | 9 | 19 | 10/01/1995 |
| 145 | FELIPE GRINGS DIAS | S | 1 | 9 | 19 | 1 | 9 | 19 | 10/06/1995 |
| 146 | BARBARA MORSELLI CAVALLO | S | 1 | 9 | 19 | 1 | 9 | 19 | 18/09/1995 |
| 147 | RAFAEL JORGETTO FELIX | S | 1 | 9 | 19 | 1 | 9 | 19 | 17/12/1995 |
| 148 | LOUIZI SOUZA BARROS DE OLIVEIRA | S | 1 | 9 | 19 | 1 | 9 | 19 | 27/06/1996 |
| 149 | EDMAR ALVES DE CASTILHO | S | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 05/09/1992 |
| 150 | GUSTAVO BUSTILLOS MONCORES VELLOSO | S | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 23/12/1992 |
| 151 | ANTONIO ALDAIR FERREIRA ALMEIDA | S | 0 | 5 | 19 | 0 | 5 | 19 | 15/05/1990 |
| 152 | LUIS RENAN COLETTI | S | 0 | 5 | 19 | 0 | 5 | 19 | 13/10/1994 |
| 153 | GABRIEL TANAKA PARAISO | S | 0 | 5 | 19 | 0 | 5 | 19 | 17/11/1994 |
| 154 | LUCAS MAGNO DE OLIVEIRA PORTO | S | 0 | 5 | 19 | 0 | 5 | 19 | 07/03/1996 |
| 155 | MARIÁ MAGALHAES ROCHA | S | 0 | 5 | 19 | 0 | 5 | 19 | 25/09/1997 |
| 156 | LUIZA OLIVEIRA BENGTSSON | S | 0 | 5 | 19 | 0 | 5 | 19 | 10/01/1999 |
| 157 | CAMILA OLIVEIRA DO VALLE | S | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10/11/1982 |
| 158 | CAMILA FONSECA DA CUNHA | S | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12/09/1990 |
| 159 | ALYSON SANCHES PAULINI | S | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 01/06/1991 |
| 160 | ANA CARLA PESSIN DE SOUZA | S | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16/10/1992 |
| 161 | AMANDA MARIA GULFI FERNANDES | S | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14/05/1994 |
| 162 | DANILO LUIZ GOULART | S | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13/07/1994 |
| 163 | ELSIMAR NERY DA SILVA | S | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 08/05/1996 |
| 164 | ALEXANDRA RODRIGUES VILLELA PEDRAS | S | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 07/06/1996 |
| 165 | ANA LUISA SEVEGNANI | S | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 05/09/1996 |
| 166 | LUANA MARIANI DE AGUIAR FURTADO | S | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 06/01/1997 |
| 167 | REBECCA VICTORIA LIMA | S | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 21/03/1997 |
| 168 | ALESSANDRA BENIN | S | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 24/03/1997 |
| 169 | ITALO VIEGAS DA SILVA | S | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 02/04/1997 |
| 170 | BRUNO HENRIQUE DA SILVA CHAVES | S | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 17/05/1997 |
| | Documento assinado digitalmente por MATHEUS CAVALCANTI MUNHOZ, Defensor Público-Geral do Estado do Paraná, em 09/02/2026, às 11:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. |
| | A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.defensoria.pr.def.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 0240653 e o código CRC 80A39FB2. |
Portaria DPG Nº 016/2026, DE 09 de fevereiro de 2026
Publica a lista de antiguidade dos(as) servidores(as)
O DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo artigo 18, XXIV, e nos termos do disposto no artigo 102, §3º, todos da Lei Complementar Estadual nº. 136, de 19 de maio de 2011,
RESOLVE
Art. 1º. Publicar a lista anual de antiguidade dos(as) servidores(as) da Defensoria Pública do Estado do Paraná, conforme listagens dos Anexos I e II, de acordo com os critérios de desempate previstos no artigo 102, §1º, da Lei Complementar Estadual nº. 136, de 19 de maio de 2011.
Art. 2º. Esta resolução entra em vigor no momento de sua publicação.
MATHEUS CAVALCANTI MUNHOZ
Defensor Público-Geral do Estado do Paraná
| CARGO: TÉCNICO(A) DA DEFENSORIA PÚBLICA | |||||||||
| Ordem | Nome | Classe | Tempo na Classe | Tempo na Carreira | Idade | ||||
| Anos | Meses | Dias | Anos | Meses | Dias | D.N. | |||
| 1 | GLAUCIO EMANUEL MARCONDES | 2 | 3 | 2 | 19 | 11 | 6 | 29 | 25/01/1992 |
| 2 | ALDENISE COSTA DE CARVALHO | 2 | 3 | 2 | 19 | 11 | 6 | 25 | 09/12/1978 |
| 3 | FRANCINI DOS SANTOS PELEGRINI | 2 | 3 | 2 | 19 | 11 | 6 | 24 | 14/08/1983 |
| 4 | JAQUELINE GARAI DE QUADROS | 2 | 3 | 2 | 19 | 11 | 6 | 24 | 12/11/1991 |
