header
Edição Suplementar Nª 852 - Publicada em 23/07/2025

Diretoria de Pessoas


SEI/DPE-PR - 0125279 - Portaria DPG

Portaria DPG Nº 107, DE 23 de julho de 2025

Publica a lista de antiguidade dos(as) membros(as)

 

O DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo artigo 18, XXIV, e nos termos do disposto no artigo 102, §3º, todos da Lei Complementar Estadual nº. 136, de 19 de maio de 2011,

 

CONSIDERANDO o trânsito em julgado da ADI 7318/PR em 19 de setembro de 2023.

 

CONSIDERANDO a Deliberação CSDP nº 018, de 13 de julho de 2023,

 

RESOLVE

 

Art. 1º. Publicar a lista anual de antiguidade dos(as) membros(as) da Defensoria Pública do Estado do Paraná, conforme listagem do Anexo I, de acordo com os critérios de desempate previstos na Deliberação CSDP nº 018, de 13 de julho de 2023.

 

Art. 2º. As reclamações contra a lista deverão ser apresentadas no prazo de 30 (trinta) dias da respectiva publicação, cabendo ao Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado o seu julgamento, nos termos do artigo 102, §4º, da Lei Complementar Estadual nº. 136, de 19 de maio de 2011 e Deliberação CSDP nº 018/2023.

 

Art. 3º. Esta resolução entra em vigor no momento de sua publicação.


 

MATHEUS CAVALCANTI MUNHOZ

Defensor Público-Geral do Estado do Paraná

 

ANEXO I - DATA REFERÊNCIA 23/07/2025
Ordem Defensor Público Categoria Tempo na Categoria Tempo na Carreira Idade
Anos Meses Dias Anos Meses Dias D.N.
1 JOSIANE FRUET BETTINI LUPION E 5 6 25 42 1 19 01/09/1956
2 GILSON ROGERIO DUARTE DE OLIVEIRA E 5 6 25 11 8 28 20/01/1977
3 ELISABETE APARECIDA ARRUDA SILVA E 5 6 25 11 8 28 07/06/1977
4 EDUARDO PIAO ORTIZ ABRAAO E 5 6 25 11 8 28 29/06/1977
5 RAPHAEL GIANTURCO E 5 6 25 11 8 28 10/04/1979
6 ALEX LEBEIS PIRES E 5 6 25 11 8 28 13/01/1981
7 EVANDRO ROCHA SATIRO E 5 6 25 11 8 28 30/08/1981
8 GUILHERME MONIZ BARRETO DE ARAGAO DAQUER FILHO E 5 6 25 11 8 28 21/11/1981
9 CAMILLE VIEIRA DA COSTA E 5 6 25 11 8 28 29/04/1982
10 ANDREZA LIMA DE MENEZES E 5 6 25 11 8 28 01/12/1982
11 ANNA CARLA DA COSTA MIGUEL ALVES MARQUES E 5 6 25 11 8 28 02/12/1982
12 MARCELO LUCENA DINIZ E 5 6 25 11 8 28 15/04/1983
13 ERICK LE PALAZZI FERREIRA E 5 6 25 11 8 28 18/07/1983
14 RENATA TSUKADA E 5 6 25 11 8 28 11/04/1984
15 RICARDO MILBRATH PADOIM E 5 6 25 11 8 28 08/06/1984
16 ANDRE RIBEIRO GIAMBERARDINO E 5 6 25 10 6 19 22/06/1984
17 ANA PAULA COSTA GAMERO SALEM E 5 6 25 11 8 28 31/07/1984
18 NATALIA MARCONDES STEPHANE E 5 6 25 11 8 28 09/08/1984
19 HENRIQUE DE ALMEIDA FREIRE GONCALVES E 5 6 25 11 8 28 19/09/1984
20 RICARDO MENEZES DA SILVA E 5 6 25 11 8 28 08/11/1984
21 RODOLPHO MUSSEL DE MACEDO E 5 6 25 11 8 28 11/12/1984
22 HENRIQUE CAMARGO CARDOSO E 5 6 25 11 8 28 21/01/1985
23 CARLOS AUGUSTO SILVA MOREIRA LIMA E 5 6 25 11 8 28 21/01/1985
24 FERNANDO REDEDE RODRIGUES E 5 6 25 11 8 28 24/01/1985
25 THAISA OLIVEIRA DOS SANTOS E 5 6 25 11 8 28 09/03/1985
26 NEWTON PEREIRA PORTES JUNIOR E 5 6 25 11 8 28 08/10/1985
27 MONIA REGINA DAMIAO SERAFIM E 5 6 25 11 8 28 09/10/1985
28 CLAUDIA DA CRUZ SIMAS DE REZENDE E 5 6 25 11 8 28 02/12/1985
29 FLAVIA PALAZZI FERREIRA E 5 6 25 11 8 28 07/12/1985
30 LAURO GONDIM GUIMARAES E 5 6 25 11 8 28 09/12/1985
31 FABIOLA PARREIRA CAMELO E 5 6 25 11 8 28 27/12/1985
32 FLORA VAZ CARDOSO PINHEIRO E 5 6 25 11 8 28 25/01/1986
33 FRANCISCO MARCELO FREITAS PIMENTEL RAMOS FILHO E 5 6 25 11 8 28 28/02/1986
34 PATRICIA RODRIGUES MENDES E 5 6 25 11 8 28 16/04/1986
35 DEZIDERIO MACHADO LIMA E 5 6 25 11 8 28 01/06/1986
36 ANTONIO VITOR BARBOSA DE ALMEIDA E 5 6 25 11 8 28 14/06/1986
37 PAULO CINQUETTI NETO E 5 6 25 11 8 28 17/07/1986
38 LUIS GUSTAVO FAGUNDES PURGATO E 5 6 25 11 8 28 22/08/1986
39 MARGARETH ALVES SANTOS E 5 6 25 11 8 28 05/12/1986
40 CINTHIA AZEVEDO SANTOS PECHER E 5 6 25 11 8 28 03/02/1987
41 MATHEUS CAVALCANTI MUNHOZ E 5 6 25 11 8 28 10/02/1987
42 LEONIO ARAUJO DOS SANTOS JUNIOR E 5 6 25 11 8 28 09/04/1987
43 MAURICIO FARIA JUNIOR E 5 6 25 11 8 28 02/08/1987
44 FRANCINE FANEZE BORSATO AMORESE E 5 6 25 11 8 28 23/08/1987
45 MARTINA REINIGER OLIVERO E 5 6 25 11 8 28 03/09/1987
46 BRUNO DE ALMEIDA PASSADORE E 5 6 25 11 8 28 23/12/1987
47 NIZE LACERDA ARAUJO BANDEIRA KOWALSKI E 5 6 25 11 8 28 05/01/1988
48 MARIANA MARTINS NUNES E 5 6 25 11 8 28 10/01/1988
49 NICHOLAS MOURA E SILVA E 5 6 25 11 8 28 27/05/1988
50 WISLEY RODRIGO DOS SANTOS E 5 6 25 11 8 28 04/08/1988
51 LIVIA MARTINS SALOMAO BRODBECK E SILVA E 5 6 25 11 8 28 30/08/1988
52 RENAN THOME DE SOUZA VESTINA E 5 6 25 11 8 28 20/09/1988
53 ADRIANA TEODORO SHINMI E 5 6 25 11 8 28 16/04/1989
54 LUCAS DE CASTRO CAMPOS E 5 6 25 11 8 21 23/05/1986
55 JULIANO MAROLD E 5 6 25 11 8 14 31/01/1986
56 ANA LUIZA NICOLI GRACIANO E 5 5 11 9 10 2 04/11/1981
57 PAULA GREIN DEL SANTORO RASKIN E 5 3 17 11 1 20 23/02/1987
58 OLENKA LINS E SILVA MARTINS ROCHA E 0 9 28 8 3 22 15/04/1978
59 ELIANA TAVARES PAES LOPES E 1 9 28 9 3 22 30/04/1980
60 TIAGO BERTAO DE MORAES E 1 9 28 9 3 22 08/09/1982
61 JENIFFER BELTRAMIN SCHEFFER E 1 9 28 9 3 22 17/05/1983
62 RENATA MIRANDA DUARTE E 1 9 28 9 3 22 07/10/1983
63 JULIO CESAR DUAILIBE SALEM FILHO E 1 9 28 9 3 22 10/11/1984
64 RAFAEL DE MATOS SOUTO E 1 9 28 9 3 22 19/11/1984
65 ANA CAROLINE TEIXEIRA E 1 9 28 9 3 22 25/01/1985
66 LEONARDO ALVITE CANELLA E 1 9 28 9 3 22 03/06/1985
67 THIAGO MAGALHAES MACHADO E 1 9 28 9 3 22 02/01/1986
68 THATIANE BARBIERI CHIAPETTI E 1 9 28 9 3 22 31/07/1986
69 SAMYLLA DE OLIVEIRA JULIAO E 1 9 28 9 3 22 17/11/1986
70 MAISA DIAS PIMENTA E 1 9 28 9 3 22 21/02/1987
71 VITOR EDUARDO TAVARES DE OLIVEIRA E 0 2 23 7 8 17 17/03/1987
72 PIETRA CAROLINA PREVIATE E 1 9 28 9 3 22 14/07/1987
73 LUIZA NORTHFLEET PRZYBYLSKI E 1 9 28 9 3 22 19/07/1987
74 ANA CAROLINA OLIVEIRA LANZILLOTTA DE MORAES E 1 9 28 9 3 22 26/04/1988
75 AMANDA ZANARELLI MERIGHE E 1 9 28 9 3 22 06/05/1988
76 DANIEL ALVES PEREIRA E 1 9 28 9 3 22 18/10/1988
77 MARIANA GONZAGA AMORIM E 1 9 28 9 3 22 05/12/1988
78 LUCIANA TRAMUJAS AZEVEDO BUENO E 1 9 28 9 3 22 28/01/1989
79 GABRIELA LOPES PINTO E 1 9 28 9 3 22 29/11/1989
80 BRUNO MULLER SILVA E 0 7 24 8 1 18 03/06/1990
81 MARIELA REIS BUENO 1 1 3 23 6 7 16 01/03/1983
82 JOAO VICTOR ROZATTI LONGHI 1 1 3 23 6 7 16 03/07/1985
83 VINICIUS SANTOS DE SANTANA 1 1 3 23 6 7 16 25/10/1986
84 CAROLINE NOGUEIRA TEIXEIRA DE MENEZES 1 1 3 23 6 7 16 30/01/1990
85 ANA LUISA IMOLENI MIOLA 1 1 3 23 6 7 14 27/12/1990
86 ANNA CAROLINA CARNEIRO LEAO DUARTE 1 0 7 11 6 4 13 18/09/1990
87 AMANDA LOUISE RIBEIRO DA LUZ 1 0 7 8 6 3 4 06/07/1990
88 RENATO MARTINS DE ALBUQUERQUE 1 0 7 8 6 1 16 20/08/1975
89 ALINE VALERIO BASTOS 1 0 7 8 6 1 16 10/02/1987
90 LUANA NEVES ALVES 1 0 7 8 5 11 0 11/07/1986
91 TERENA FIGUEREDO NERY 1 0 7 8 5 11 0 23/08/1988
92 CAUE BOUZON MACHADO FREIRE RIBEIRO 1 0 7 8 5 10 10 05/05/1989
93 PEDRO HENRIQUE PIRO MARTINS 1 0 7 8 5 10 10 16/08/1989
94 TALES MILETTI DUTERVIL CURY 1 0 7 8 5 10 10 26/10/1991
95 ANDREA DA GAMA E SILVA VOLPE MOREIRA DE MORAES 1 0 7 8 5 10 3 27/04/1987
96 TALITA DEVOS FALEIROS 1 0 3 27 5 8 21 23/04/1986
97 DANIELLE PEREIRA DOS SANTOS MAIA 1 0 3 27 5 8 21 01/05/1988
98 CAMILA RAITE BARAZAL TEIXEIRA 1 0 3 27 5 8 21 26/08/1989
99 THEREZA RAYANA KLAUCK CAMPOS CHAGAS 1 0 3 27 5 8 21 15/01/1991
100 RAFAEL MIRANDA SANTOS 1 0 3 27 5 7 9 08/11/1992
101 RICARDO SANTI FISCHER S 2 6 2 2 6 2 31/08/1987
102 BEATRIZ DA SILVA GIUBLIN DEMETERCO S 2 6 2 2 6 2 01/06/1988
103 MARCELA FERNANDES PEREIRA S 2 6 2 2 6 2 27/01/1989
104 RAISA BAKKER DE MOURA S 2 6 2 2 6 2 20/10/1989
105 DAVID ALEXANDRE DE SANTANA BEZERRA S 2 6 2 2 6 2 07/03/1990
106 ELEONORA LAURINDO DE SOUZA NETTO S 2 6 2 2 6 2 17/05/1990
107 PAULA VOLACO GONZALEZ S 2 6 2 2 6 2 04/08/1990
108 AMANDA OLIARI MELOTTO S 2 6 2 2 6 2 30/12/1990
109 HELENA GRASSI FONTANA S 2 6 2 2 6 2 13/08/1991
110 MARIA LUIZA LOPEZ VALVERDE S 2 6 2 2 6 2 04/10/1992
111 INGRID LIMA VIEIRA S 2 6 2 2 6 2 15/03/1993
112 GUSTAVO HENRIQUE GONCALVES DE ALMEIDA FILHO S 2 6 2 2 6 2 06/04/1993
113 RICARDO ALVES DE GOES S 2 6 2 2 6 2 13/04/1993
114 BEATRIZ VALE TRAVESSA S 2 6 2 2 6 2 15/04/1993
115 LUCIANO ROBERTO GULART CABRAL JUNIOR S 2 6 2 2 6 2 03/05/1993
116 RAÍSSA DIAS ZAIA S 2 6 2 2 6 2 02/07/1993
117 GABRIELA GEBRAN SCHIRMER S 2 6 2 2 6 2 04/07/1993
118 GUILHERME DE SOUSA REBELO S 2 6 2 2 6 2 17/09/1993
119 THAIS RODRIGUES DE LIMA PEREIRA S 2 6 2 2 6 2 20/02/1994
120 MARISA FONSECA BARBOSA S 2 6 2 2 6 2 19/03/1994
121 PEDRO BRUZZI RIBEIRO CARDOSO S 2 6 2 2 6 2 20/04/1995
122 SAYMON DE OLIVEIRA FERREIRA S 2 6 2 2 6 2 02/05/1995
123 MARIA LUIZA FURBINO DE NOVAES GOMES S 2 6 2 2 6 2 16/05/1995
124 JULIA ARPINI LIEVORE S 2 6 2 2 6 2 15/07/1995
125 VINICIUS DE GODEIRO MARQUES S 2 6 2 2 6 2 04/09/1995
126 HELENA LEONARDI DE FRANCESCHI S 2 6 2 2 6 2 02/10/1995
127 GUILHERME TONIN DO NASCIMENTO S 2 6 2 2 6 2 24/10/1995
128 FABIANO AUGUSTO MALAGHINI S 2 6 2 2 6 2 15/01/1996
129 JEANE GAZARO MARTELLO S 2 6 2 2 6 2 20/03/1996
130 GABRIEL ANTONIO SCHMITT ROQUE S 2 6 2 2 6 2 14/08/1997
131 GABRIELA RUZZENE S 2 6 2 2 6 2 09/09/1997
132 ANA CAROLINA DE ARAUJO MESQUITA S 2 2 16 2 2 16 26/01/1993
133 GABRIELA VIZEL GOMES S 1 7 21 1 7 21 08/03/1994
134 MARIANE GUIMARAES DOS SANTOS S 1 5 20 1 5 20 13/07/1993
135 MARIANA MANTOVANI MONTEIRO S 1 3 6 1 3 6 30/04/1988
136 HUGO ZAQUEO ZAMARRENHO S 1 3 6 1 3 6 14/04/1990
137 MAJOI COQUEMALLA THOME S 1 3 6 1 3 6 25/03/1991
138 JESSICA SACCHI RIBEIRO S 1 3 6 1 3 6 07/06/1991
139 GUILHERME JOSE SILVA S 1 3 6 1 3 6 03/12/1991
140 GIOVANI FRANCISCO DA SILVA ROSA S 1 3 6 1 3 6 01/10/1992
141 REGIANE GARCIA DE SOUZA S 1 3 6 1 3 6 23/12/1992
142 MARIANA TEIXEIRA DA SILVA S 1 3 6 1 3 6 27/04/1993
143 BRUNA FONSECA CORREA MONCAVO S 1 3 6 1 3 6 10/11/1993
144 RAFAEL DOS SANTOS GUIMARAES S 1 3 6 1 3 6 06/05/1994
145 ISRAEL BRESOLA JUNIOR S 1 3 6 1 3 6 10/01/1995
146 FELIPE GRINGS DIAS S 1 3 6 1 3 6 10/06/1995
147 BARBARA MORSELLI CAVALLO S 1 3 6 1 3 6 18/09/1995
148 RAFAEL JORGETTO FELIX S 1 3 6 1 3 6 17/12/1995
149 LOUIZI SOUZA BARROS DE OLIVEIRA S 1 3 6 1 3 6 27/06/1996
150 EDMAR ALVES DE CASTILHO S 0 9 20 0 9 20 05/09/1992
151 GUSTAVO BUSTILLOS MONCORES VELLOSO S 0 9 20 0 9 20 23/12/1992

logotipo

Documento assinado digitalmente por MATHEUS CAVALCANTI MUNHOZ, Defensor Público-Geral do Estado do Paraná, em 23/07/2025, às 19:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.


QRCode Assinatura

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.defensoria.pr.def.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 0125279 e o código CRC D0D64E98.



Assinatura de Publicação: xicom-vobak-sunaf-cocok-tyfyr-dysaz-pyces-hahon-pebyg-lirip-papih-favun-bafik-finic-coges-hasah-boxyx

Assinatura de Publicação desta Edição:
xulol-cypos-bybiz-lasum-bogit-mahic-tihus-gylah-demyv-sozim-nepan-tinoz-gabig-tazyn-daned-luluc-rixix
footer