Resolução DRT/OF Nº 16/2025, DE 21 de outubro de 2025
Alteração Orçamentária
O DIRETOR DE ORÇAMENTO E FINANÇAS, no uso das atribuições delegadas pelo art. 1º, da Resolução DPG Nº 534/2024, e tendo em vista o estabelecido no artigo 8º, da Lei Estadual nº 22.267, de 13 de dezembro de 2024 (LOA 2025), bem como observados os limites definidos no art. 14, §§ 1º e 4º, da Lei Estadual nº 22.065, de 18 de julho de 2024 (LDO 2025),
RESOLVE:
Art. 1º. Ajustar valores entre modalidade de aplicação e/ou elementos de despesa de mesma dotação consignada no Orçamento da Defensoria Pública.
Art. 2º. O ajuste totaliza R$ 1.614.347,00 (um milhão e seiscentos e quatorze mil e trezentos e quarenta e sete reais), de acordo com os anexos I desta resolução.
Art. 3º Resguardada a publicação do ato, esta resolução tem efeitos a partir desta data.
LUCIANO BONAMIGO DE SOUSA
Diretor de Orçamento e Finanças
 
| Anexo à DP DOF Resolução n° 16/2025 | Formalização 2025FC000781/Bloco1 | 
ANEXO I - SUPLEMENTAÇÃO DA DESPESA
| Órgão/UG/UO/ | Id. Exercício Fonte | Grupo da Fonte | Fonte | Detalhamento de Fonte | Natureza | Cód. Meta Física | Descrição Meta Física | Região Intermediária | Município | Valor | 
 | 
| 07 - Defensoria Pública do Estado do Paraná | 1.614.347,00 | 
 | |||||||||
| 070000 - Defensoria Pública do Estado do Paraná | 1.614.347,00 | 
 | |||||||||
| 0701 - Defensoria Pública | 1.614.347,00 | 
 | |||||||||
| F.07.01.03.061.24.8008 - Atuação da Defensoria Pública | 1.614.347,00 | 
 | |||||||||
| 
 | 1 | 50 | 500 | 000000 | 3.3.90.36 | 0 | Não definida | 4100 | 9999999 | 90.347,00 | 
 | 
| 
 | 1 | 50 | 500 | 000000 | 3.1.90.94 | 0 | Não definida | 4100 | 9999999 | 820.000,00 | 
 | 
| 
 | 1 | 50 | 500 | 000000 | 3.3.90.46 | 0 | Não definida | 4100 | 9999999 | 704.000,00 | 
 | 
| Total da Despesa Orçamento Fiscal e/ou Seguridade Social | 1.614.347,00 | 
 | |||||||||
| Total Geral | 1.614.347,00 | 
 | |||||||||
| Anexo à DP DOF Resolução n° 16/2025 | Formalização 2025FC000781/Bloco1 | 
ANEXO II - REDUÇÃO DA DESPESA
| Órgão/UG/UO/ | Id. Exercício Fonte | Grupo da Fonte | Fonte | Detalhamento de Fonte | Natureza | Cód. Meta Física | Descrição Meta Física | Região Intermediária | Município | Valor | 
 | 
| 07 - Defensoria Pública do Estado do Paraná | 1.614.347,00 | 
 | |||||||||
| 070000 - Defensoria Pública do Estado do Paraná | 1.614.347,00 | 
 | |||||||||
| 0701 - Defensoria Pública | 1.614.347,00 | 
 | |||||||||
| F.07.01.03.061.24.8008 - Atuação da Defensoria Pública | 1.614.347,00 | 
 | |||||||||
| 
 | 1 | 50 | 500 | 000000 | 3.3.90.92 | 0 | Não definida | 4100 | 9999999 | 90.347,00 | 
 | 
| 
 | 1 | 50 | 500 | 000000 | 3.3.90.08 | 0 | Não definida | 4100 | 9999999 | 704.000,00 | 
 | 
| 
 | 1 | 50 | 500 | 000000 | 3.1.90.13 | 0 | Não definida | 4100 | 9999999 | 820.000,00 | 
 | 
| Total da Despesa Orçamento Fiscal e/ou Seguridade Social | 1.614.347,00 | 
 | |||||||||
| Total Geral | 1.614.347,00 | 
 | |||||||||
|  | Documento assinado digitalmente por LUCIANO BONAMIGO DE SOUSA, Diretor de Orçamento e Finanças, em 21/10/2025, às 17:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. | 
|  | A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.defensoria.pr.def.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 0178522 e o código CRC A0B67EEF. |