Resolução DRT/OF Nº 15, DE 17 de outubro de 2025
Alteração Orçamentária
O DIRETOR DE ORÇAMENTO E FINANÇAS, no uso das atribuições delegadas pelo art. 1º, da Resolução DPG Nº 534/2024, e tendo em vista o estabelecido no artigo 8º, da Lei Estadual nº 22.267, de 13 de dezembro de 2024 (LOA 2025), bem como observados os limites definidos no art. 14, §§ 1º e 4º, da Lei Estadual nº 22.065, de 18 de julho de 2024 (LDO 2025),
RESOLVE:
Art. 1º. Ajustar valores entre modalidade de aplicação e/ou elementos de despesa de mesma dotação consignada no Orçamento do Fundo da Defensoria Pública do Estado do Paraná.
Art. 2º. O ajuste totaliza R$ 508.929,00 (quinhentos e oito mil e novecentos e vinte e nove reais), de acordo com os anexos I e II desta resolução.
Art. 3º Resguardada a publicação do ato, esta resolução tem efeitos a partir desta data.
LUCIANO BONAMIGO DE SOUSA
Diretor de Orçamento e Finanças
 
| Anexo à DP DOF Resolução n° 15/2025 | Formalização 2025FC000768/Bloco1 | 
ANEXO I - SUPLEMENTAÇÃO DA DESPESA
| Órgão/UG/UO/ | Id. Exercício Fonte | Grupo da Fonte | Fonte | Detalhamento de Fonte | Natureza | Cód. Meta Física | Descrição Meta Física | Região Intermediária | Município | Valor | 
 | 
| 07 - Defensoria Pública do Estado do Paraná | 508.929,00 | 
 | |||||||||
| 076000 - Fundo da Defensoria Pública do Estado do Paraná | 508.929,00 | 
 | |||||||||
| 0760 - Fundo da Defensoria Pública do Estado do Paraná | 508.929,00 | 
 | |||||||||
| F.07.60.03.061.24.8009 - Fundo da Defensoria Pública do Estado do Paraná FUNDEP | 508.929,00 | 
 | |||||||||
| 
 | 1 | 50 | 501 | 000250 | 3.3.90.32 | 0 | Não definida | 4100 | 9999999 | 8.929,00 | 
 | 
| 
 | 1 | 50 | 501 | 000250 | 3.3.90.14 | 0 | Não definida | 4100 | 9999999 | 500.000,00 | 
 | 
| Total da Despesa Orçamento Fiscal e/ou Seguridade Social | 508.929,00 | 
 | |||||||||
| Total Geral | 508.929,00 | 
 | |||||||||
| Anexo à DP DOF Resolução n° 15/2025 | Formalização 2025FC000768/Bloco1 | 
ANEXO II - REDUÇÃO DA DESPESA
| Órgão/UG/UO/ | Id. Exercício Fonte | Grupo da Fonte | Fonte | Detalhamento de Fonte | Natureza | Cód. Meta Física | Descrição Meta Física | Região Intermediária | Município | Valor | 
 | 
| 07 - Defensoria Pública do Estado do Paraná | 508.929,00 | 
 | |||||||||
| 076000 - Fundo da Defensoria Pública do Estado do Paraná | 508.929,00 | 
 | |||||||||
| 0760 - Fundo da Defensoria Pública do Estado do Paraná | 508.929,00 | 
 | |||||||||
| F.07.60.03.061.24.8009 - Fundo da Defensoria Pública do Estado do Paraná FUNDEP | 508.929,00 | 
 | |||||||||
| 
 | 1 | 50 | 501 | 000250 | 3.3.90.39 | 0 | Não definida | 4100 | 9999999 | 508.929,00 | 
 | 
| Total da Despesa Orçamento Fiscal e/ou Seguridade Social | 508.929,00 | 
 | |||||||||
| Total Geral | 508.929,00 | 
 | |||||||||
|  | Documento assinado digitalmente por LUCIANO BONAMIGO DE SOUSA, Diretor de Orçamento e Finanças, em 20/10/2025, às 16:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. | 
|  | A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.defensoria.pr.def.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 0176454 e o código CRC A89475B1. |