SEI/DPE-PR - 0240716 - Portaria DPG

Portaria DPG Nº 016/2026, DE 09 de fevereiro de 2026

Publica a lista de antiguidade dos(as) servidores(as)

 

O DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo artigo 18, XXIV, e nos termos do disposto no artigo 102, §3º, todos da Lei Complementar Estadual nº. 136, de 19 de maio de 2011,

 

RESOLVE

 

Art. 1º. Publicar a lista anual de antiguidade dos(as) servidores(as) da Defensoria Pública do Estado do Paraná, conforme listagens dos Anexos I e II, de acordo com os critérios de desempate previstos no artigo 102, §1º, da Lei Complementar Estadual nº. 136, de 19 de maio de 2011.

 

Art. 2º. Esta resolução entra em vigor no momento de sua publicação.

 

 

MATHEUS CAVALCANTI MUNHOZ

Defensor Público-Geral do Estado do Paraná

 

 

CARGO: TÉCNICO(A) DA DEFENSORIA PÚBLICA
Ordem Nome Classe Tempo na Classe Tempo na Carreira Idade
Anos Meses Dias Anos Meses Dias D.N.
1 GLAUCIO EMANUEL MARCONDES 2 3 2 19 11 6 29 25/01/1992
2 ALDENISE COSTA DE CARVALHO 2 3 2 19 11 6 25 09/12/1978
3 FRANCINI DOS SANTOS PELEGRINI 2 3 2 19 11 6 24 14/08/1983
4 JAQUELINE GARAI DE QUADROS 2 3 2 19 11 6 24 12/11/1991
5 MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA 2 3 2 19 11 6 23 22/10/1973
6 WANESSA APARECIDA BRITO DO NASCIMENTO 2 3 2 19 10 7 8 12/07/1989
7 CRISTIAN DE ANDRADE URBAN 2 3 2 19 10 5 29 10/12/1984
8 LUCIANE ALBANO CAPELA DE OLIVEIRA 2 3 2 19 10 5 14 25/02/1971
9 JULIANA FALCAO MIRANDA FIDALGO RIBEIRO 2 3 2 19 10 4 28 20/04/1991
10 ANA KARENINA LIRA BATISTA 2 3 2 19 10 4 16 09/09/1981
11 CLEVERSON NASCIMENTO DE MELLO 2 3 2 19 10 3 19 24/04/1992
12 JOSE PAULO DA CRUZ 2 3 2 19 10 1 23 08/04/1985
13 EDUARDO JOSE RAMALHO STROPARO 2 3 2 19 9 9 19 24/04/1993
14 LARISSA MICHELE FERNANDES DE ASSUNCAO 2 3 2 19 9 9 18 19/03/1986
15 LUIS GUILHERME MARQUES DA SILVA DE OLIVEIRA 2 3 2 19 9 7 2 20/03/1989
16 ISABELLA BEZ MELO 2 3 2 19 9 6 27 29/01/1980
17 KAREN XAVIER SCARPIN 2 3 2 19 9 5 7 26/11/1979
18 MARCIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES 2 3 2 19 9 2 7 20/12/1980
19 ADELSON PEREIRA DE CRISTO 2 3 2 19 7 1 21 21/09/1988
20 ADRIANA ASSIS DE OLIVEIRA 2 2 5 28 12 10 8 28/05/1982
21 MARIANA BITTENCOURT DE OLIVEIRA 2 2 5 28 12 4 14 07/08/1972
22 LUCIMARA ZELA ANDRIOLI 2 2 5 28 11 6 25 03/08/1974
23 JHONNY WILLIAM DE SOUZA AUGUSTO 2 2 5 28 10 10 11 18/09/1986
24 CAROLINE GONCALVES ULBRICH 2 2 5 28 9 10 28 29/11/1982
25 FERNANDO RUDOLF WIENBECK 2 2 5 28 9 10 17 28/05/1984
26 RAFAELA SCHVARZ MACHADO 2 2 5 28 9 9 6 06/10/1993
27 CARLA ABGAIL ALZERINA DOS REIS 2 2 5 28 7 2 5 21/09/1989
28 KELEN ROBERTA ALVES PEREIRA 2 2 5 28 7 1 20 30/01/1982
29 EDUARDO LUIZ BLEY 2 2 5 28 6 4 20 04/11/1987
30 TATIANA RODRIGUES PEREIRA DE LIMA 2 2 5 28 6 4 15 30/11/1984
31 PEDRO AUGUSTO COTRIM CESNIK 3 10 2 14 10 2 14 22/07/1993
32 MARCOS PAULO PONTES 3 9 10 16 9 10 16 01/11/1988
33 JOAO MARIO COSTA KIELTYKA 3 6 4 20 6 4 20 28/05/1981
34 DIOGO MARTINS GOMES 3 6 4 20 6 4 20 10/10/1990
35 DANIELLE SERRANO DOS SANTOS NECHER 3 5 8 6 5 8 6 16/02/1977
36 MARIA CRISTINA CHAVES 3 9 11 6 9 11 6 12/03/1981
37 MARCIO ALEXANDRE SILVA 3 0 8 14 0 8 14 18/03/1973
38 ANDRE LUIZ RIGHETI 3 0 8 14 0 8 14 28/02/1974
39 ENEIDA WIRGUES 3 0 8 14 0 8 14 28/10/1974
40 ANDRESA BANDEIRA AMARAL 3 0 8 14 0 8 14 07/09/1978
41 MARIA EDUARDA DIAS PEREIRA 3 0 8 14 0 8 14 19/11/1979
42 SALOMAO COSTA DOS SANTOS 3 0 8 14 0 8 14 13/08/1980
43 LIGIA MARIA PINTO 3 0 8 14 0 8 14 01/01/1982
44 DANIELLY NASCIMENTO MORAIS 3 0 8 14 0 8 14 29/04/1986
45 CINTHIA CARLA DO CARMO SANTOS 3 0 8 14 0 8 14 20/11/1987
46 MARCOS AURELIO CORSINI 3 0 8 14 0 8 14 18/10/1988
47 SHAYANE ZIMMERMANN DELAPRIA 3 0 8 14 0 8 14 25/11/1988
48 THIAGO FONSECA DE OLIVEIRA 3 0 8 14 0 8 14 28/07/1989
49 JULIANA BOTH ENGEL 3 0 8 14 0 8 14 04/02/1991
50 DIOGO FURTADO DOS SANTOS 3 0 8 14 0 8 14 24/02/1991
51 JENNIFER APARECIDA BARBOSA 3 0 8 14 0 8 14 12/04/1991
52 DIEGO ANDRETTA MELCHERTS 3 0 8 14 0 8 14 27/05/1991
53 NATA ANJOLY MARQUES DA SILVA 3 0 8 14 0 8 14 29/06/1991
54 BRUNO VINICIUS NASCIMENTO DE OLIVEIRA 3 0 8 14 0 8 14 13/07/1991
55 ELIANE GOMES DE OLIVEIRA 3 0 8 14 0 8 14 18/07/1991
56 MARIO SANTOS VILAS BOAS 3 0 8 14 0 8 14 15/08/1991
57 THAIS CRISTINA DOS SANTOS BARBOSA 3 0 8 14 0 8 14 21/10/1991
58 CAMILA HEINZEN MENITCHUBA 3 0 8 14 0 8 14 05/03/1992
59 WASHINGTON ALVES DOS SANTOS 3 0 8 14 0 8 14 25/03/1993
60 CLARICE ELENA BARCELLOS CAMPOS 3 0 8 14 0 8 14 24/04/1993
61 KLEBSON DA CRUZ SILVA 3 0 8 14 0 8 14 20/05/1993
62 ANDREY DIAS MARQUES PIEROZAN 3 0 8 14 0 8 14 03/06/1994
63 ELIABE JAISON GUEDES 3 0 8 14 0 8 14 07/06/1994
64 ANGELA DOS SANTOS MENEZES 3 0 8 14 0 8 14 13/11/1994
65 JESSICA APARECIDA SOARES SCHURASKI 3 0 8 14 0 8 14 25/09/1996
66 GEOVANE TORREZAN 3 0 8 14 0 8 14 29/01/1998
67 MARCELO FERREIRA BARRETO 3 0 8 14 0 8 14 04/03/1998
68 LUCA ZARPELON FAVERO 3 0 8 14 0 8 14 05/10/1998
69 LUIZ FILIPE DO ROSARIO DUARTE 3 0 8 14 0 8 14 23/10/1998
70 MARIA LUIZA ALVES ALCANTARA 3 0 8 14 0 8 14 21/04/2000
71 JOAO PEDRO RODRIGUES DE MORAIS 3 0 8 14 0 8 14 23/03/2001
72 DANIELLY DOS SANTOS VIEIRA 3 0 8 14 0 8 14 12/02/2002
73 BEATRIZ BELTRANI LAGO DOS SANTOS 3 0 8 14 0 8 14 19/03/2002
74 PRISCILA MONTANARI MARASCHIN LIBANEO 3 0 6 5 0 6 5 08/07/1988
75 ADRIANA ANDRADE DE OLIVEIRA 3 0 6 5 0 6 5 20/06/1990
76 GLEIDSON HALEX TEIXEIRA OLIVEIRA 3 0 6 5 0 6 5 01/05/1991
77 FRANCIANE FROES 3 0 6 5 0 6 5 01/12/1991
78 LUIS FELIPE DE LIMA SOUSA 3 0 6 5 0 6 5 04/09/1993
79 WELLINGTON KUSMA DA CRUZ 3 0 6 5 0 6 5 26/11/1993
80 BRUNO PRADO CAMILO 3 0 6 5 0 6 5 30/03/1994
81 RODRIGO MARCOS MONTAGNER 3 0 6 5 0 6 5 10/09/1995
82 ALINE HAUENSTEIN LEMES 3 0 6 5 0 6 5 02/12/2002

 

CARGO: ANALISTA DA DEFENSORIA PÚBLICA
Ordem Nome Classe Tempo na Classe Tempo na Carreira Idade
Anos Meses Dias Anos Meses Dias D.N.
1 ALVARO MATEUS SANTANA 2 3 2 19 12 10 8 15/07/1983
2 MATHIAS LOCH 2 3 2 19 12 10 8 15/03/1985
3 DANIEL DE BRITO ARAGAO 2 3 2 19 12 10 8 30/12/1985
4 GABRIELE MARIA REZENDE BAHR 2 3 2 19 12 10 8 12/07/1987
5 DIOGO BONIN MAOSKI 2 3 2 19 12 10 8 13/05/1988
6 EDIONE BERNARDINO 2 3 2 19 12 10 7 13/09/1970
7 ALICE SANTOS DE SOUZA 2 3 2 19 12 10 7 29/08/1983
8 TIAGO HERNANDES TONIN 2 3 2 19 12 10 7 02/04/1986
9 JANAINA FERREIRA DOS SANTOS 2 3 2 19 12 10 7 12/08/1986
10 TANIA MOREIRA 2 3 2 19 12 9 24 05/12/1983
11 ROSENI BARBOZA DOS SANTOS 2 3 2 19 12 9 17 17/03/1985
12 JEISA DAMARIS NOGUEIRA 2 3 2 19 12 9 17 23/10/1986
13 JANAINE PRISCILA NUNES DOS SANTOS 2 3 2 19 12 9 15 15/04/1989
14 GUNTHER FURTADO 2 3 2 19 12 6 16 11/03/1970
15 PATRICIA NAOMY SHIBATA BEIRITH 2 3 2 19 11 8 18 05/05/1977
16 ROSEMERI APARECIDA E SILVA 2 3 2 19 11 6 28 24/07/1973
17 ADRIANA APARECIDA MOREIRA DE GARIBOTTI 2 3 2 19 11 6 28 05/01/1984
18 MARCOS GARANHAO DE PAULA 2 3 2 19 11 6 28 22/01/1986
19 MARIANA PERSONA NOGUEIRA VASQUES 2 3 2 19 11 6 22 29/11/1983
20 ALYSHA CAROLYNA ROCHA DE OLIVEIRA 2 3 2 19 10 11 28 05/10/1990
21 JESSICA PAULA DA SILVA MENDES 2 3 2 19 10 11 27 06/07/1989
22 PATRICIA REGINA OLBERMANN DUDA 2 3 2 19 10 10 16 25/01/1991
23 CLODOALDO PORTO FILHO 2 3 2 19 10 8 17 05/04/1979
24 CAROLINE LOBER DA COSTA MARTORELLI 2 3 2 19 10 7 9 08/02/1990
25 ANDREIA UNGARI ANDRETTO 2 3 2 19 10 6 6 27/11/1985
26 TALITTA RIBEIRO FELIX SILVA 2 3 2 19 10 6 6 29/06/1986
27 AMANDA BEATRIZ GOMES DE SOUZA 2 3 2 19 10 6 6 02/05/1989
28 CRISTINA BEGNINI RADTKE 2 3 2 19 10 5 29 17/07/1981
29 ANA LETICIA DE FRANCA URBAN 2 3 2 19 10 5 29 26/02/1986
30 NAYANNE COSTA FREIRE 2 3 2 19 10 5 29 05/09/1986
31 THAIS BARBOSA DE MELO 2 3 2 19 10 5 29 09/11/1987
32 JOAO PAULO HOWELER 2 3 2 19 10 5 29 26/01/1991
33 FERNANDA HELENA DOS SANTOS PAIM 2 3 2 19 10 5 21 09/05/1984
34 IVONETE PEREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA 2 3 2 19 10 5 20 04/12/1973
35 AILSON BATISTA DOS SANTOS JUNIOR 2 3 2 19 10 5 18 26/01/1989
36 LUA CARLOS VALLE DANTAS 2 3 2 19 10 5 13 17/10/1990
37 ANDREA CAMARGO SUREK 2 3 2 19 10 5 8 13/03/1991
38 FRANCISCO DA SILVA REIS FILHO 2 3 2 19 10 5 5 07/01/1984
39 LETHICIA GAIDARJI SILVA 2 3 2 19 10 4 29 23/10/1988
40 SAMARA PICOLI GOMES FERNANDES 2 3 2 19 10 4 18 29/10/1986
41 PATRICIA VICENTE DUTRA 2 3 2 19 10 4 14 15/05/1991
42 JUSCILENE GALDINO DA SILVA 2 3 2 19 10 4 8 05/09/1981
43 TABATA TAMIRYS BOLSONI 2 3 2 19 10 3 26 19/10/1989
44 JANAINA ALVES TEIXEIRA 2 3 2 19 10 3 19 13/02/1975
45 DELAIR SPEZIA PANDOLFO 2 3 2 19 10 2 22 09/02/1971
46 GIORDANA ARTIFON SILVA 2 3 2 19 10 1 22 29/04/1981
47 SILVIA CAROLINA PAMPLONA E SILVA DIETER 2 3 2 19 10 0 21 28/01/1984
48 LEANDRO FERREIRA 2 3 2 19 9 10 17 06/01/1987
49 GRAZIELLE GANHAO 2 3 2 19 9 9 27 30/09/1986
50 BRUNA PASTORIO SAES LUGNANI 2 3 2 19 9 9 20 05/02/1987
51 BRUNO CORDEIRO 2 3 2 19 9 9 20 05/06/1989
52 CAMYLLA BASSO FRANKE MENEGUZZO 2 3 2 19 9 9 18 02/04/1987
53 TAISA DA MOTTA OLIVEIRA 2 3 2 19 9 9 18 08/01/1988
54 TAMIRES CAROLINE DE OLIVEIRA 2 3 2 19 9 9 13 20/07/1990
55 EMILIA TOCIE FUJIWARA 2 3 2 19 9 9 10 08/01/1953
56 NILVA MARIA RUFATTO SELL 2 3 2 19 9 9 6 04/06/1983
57 BIANCA CAL TAVARES SITTA 2 3 2 19 9 9 6 15/07/1987
58 DENISE PACZKOSKI 2 3 2 19 9 9 4 09/03/1964
59 PATRICIA SIQUEIRA 2 3 2 19 9 8 29 15/09/1984
60 ROSIANE SEGANTINI GUERINO 2 3 2 19 9 8 22 25/03/1974
61 IARA BIASSIO TELLES BAUER 2 3 2 19 9 8 21 08/10/1986
62 GLAUCIA DE OLIVEIRA MACHADO 2 3 2 19 9 8 19 20/08/1986
63 NAYRA BORGES DE ALMEIDA 2 3 2 19 9 7 25 03/09/1985
64 BRUNO CAMPOS FARIA 2 3 2 19 9 0 5 01/01/1985
65 HELLEN MAYSA PIVA 2 3 2 19 8 6 7 07/04/1987
66 CINTIA PATRICIA TOMACHESKI BORDIGNON 2 3 2 19 8 5 5 21/06/1976
67 MARIANA ARAUJO LEVORATTO 2 3 2 19 7 9 16 24/02/1991
68 ROSANE MIOTO DOS SANTOS 2 2 5 28 12 10 1 25/04/1988
69 ANE CAROLINA SANTOS NASCIMENTO 2 2 5 28 11 6 29 18/07/1981
70 TABATA DE OLIVEIRA POLIMENI 2 2 5 28 11 6 29 13/05/1986
71 CAROLINA ANDRADE VIEIRA MACHADO 2 2 5 28 11 6 28 22/04/1981
72 LARISSA ALAS MAYER 2 2 5 28 11 6 28 17/05/1985
73 SUELY MENDES BARRETO 2 2 5 28 11 6 25 17/05/1979
74 BRUNA FRANCISCONI 2 2 5 28 11 6 24 28/02/1986
75 BARBARA CAROLINE MENDES DE CARVALHO 2 2 5 28 11 2 17 27/06/1986
76 VANESSA AITA 2 2 5 28 10 11 27 05/11/1981
77 KEMELI RODRIGUES PIVETTA 2 2 5 28 10 8 26 07/11/1989
78 ERICA REGINA DO CARMO GARDIM 2 2 5 28 10 6 10 20/03/1982
79 KATLIN NAYARA BIANCO MONTEIRO 2 2 5 28 10 6 6 07/10/1991
80 MARLENE MYSZKA 2 2 5 28 10 5 29 31/12/1983
81 RONILDA LUCENA DELGADO 2 2 5 28 10 5 25 29/07/1975
82 TANIA CRISTINA CORDEIRO ALDIVINO 2 2 5 28 10 5 22 04/05/1990
83 CLAUDIA REGINA MARIN 2 2 5 28 10 5 19 27/02/1983
84 BRUNO CARVALHO TEIXEIRA 2 2 5 28 10 5 19 17/11/1987
85 SILVIO DA CUNHA MESSIAS 2 2 5 28 10 5 0 25/03/1986
86 SILVIA HAAS AMARAL PEROSA 2 2 5 28 10 4 21 25/06/1984
87 NARA DAMIAO DOS SANTOS LUCENA 2 2 5 28 10 4 16 11/12/1983
88 MAIRA SUEMI ARITA 2 2 5 28 10 4 11 02/08/1988
89 EVELYN PAULA SOARES MATIOSKI DE LIMA 2 2 5 28 10 3 26 08/01/1991
90 ANA LUIZA CHIARI BRAGA 2 2 5 28 10 3 20 20/11/1983
91 JENIFFER DOS SANTOS BAPTISTA 2 2 5 28 10 3 20 25/08/1992
92 LUCIANO RODRIGUES SECO 2 2 5 28 10 3 0 25/03/1977
93 ALAN CASSIO DA COSTA 2 2 5 28 10 2 26 02/02/1988
94 BRANCA GARBELINI FROSSARD 2 2 5 28 10 2 23 20/08/1987
95 KELLY DA ROCHA VIEIRA 2 2 5 28 10 0 7 07/06/1991
96 SARA DE JESUS ARAUJO 2 2 5 28 9 11 20 12/11/1977
97 JULIANA BITENCOURT FERNANDES DOS SANTOS 2 2 5 28 9 11 6 23/02/1988
98 MONICA PRUDENTE DE MORAIS 2 2 5 28 9 10 17 08/09/1985
99 TOBIAS VIEIRA PAIM 2 2 5 28 9 10 8 13/12/1988
100 ADOLFO JUIR JUNIOR 2 2 5 28 9 9 13 24/01/1977
101 MARCEL RODRIGO ALEXANDRINO 2 2 5 28 9 9 5 11/08/1981
102 LUCAS PAULO GUESSER 2 2 5 28 9 8 22 28/11/1987
103 FABIO EIJI SATO 2 2 5 28 9 8 15 12/04/1983
104 CRISTINA SANT'ANA DE OLIVEIRA 2 2 5 28 9 4 25 23/11/1984
105 VANESSA MARIA RIBEIRO BATALHA 2 2 5 28 9 4 23 26/07/1980
106 THIAGO BORBA CALIXTO DOS SANTOS 2 2 5 28 9 3 13 20/11/1980
107 RAQUEL TEREZINHA LUIZ 2 2 5 28 8 11 29 04/09/1990
108 GRAZIELLA VALVASSORI PORTO RIBAS VOLPI 2 2 5 28 8 10 29 09/08/1976
109 JOSE ANTONIO DOS SANTOS GOMES 2 2 5 28 8 10 11 07/08/1985
110 MARCELO GUTIERREZ DIECKMANN 2 2 5 28 8 8 9 18/04/1988
111 NAYALA DA SILVA SOUZA 2 2 5 28 7 2 8 19/07/1988
112 JULIANO GESSELE 2 2 5 28 7 1 27 01/04/1989
113 JOSLEI LAURA BIAVATI 2 2 5 28 6 11 7 05/12/1982
114 EVELYZE GINIESCKI DIAS BAKAUS 2 2 5 28 6 9 28 09/08/1986
115 FLAVIO PERELLES 2 2 5 28 6 4 20 27/06/1973
116 NELSON CAVALARO JUNIOR 2 2 5 28 6 4 20 21/01/1986
117 JEFERSON LUIZ WANDERLEY 2 2 5 28 6 4 20 24/02/1986
118 RENAN KUSTER DE AZEVEDO 2 2 5 28 6 4 20 07/08/1988
119 FELIPE STROKA PEREIRA DA SILVA 2 2 5 28 6 4 20 10/08/1993
120 SARAH GOMES SAKAMOTO 2 2 5 28 6 4 15 10/04/1988
121 SERGIO MERLIN BAU JUNIOR 2 2 5 28 6 4 15 18/04/1991
122 CAMILA HELLMANN PICHLER 2 2 5 28 6 4 4 22/07/1988
123 LUANA OSHIYAMA BARROS 2 2 5 28 6 0 11 15/02/1986
124 DANIELI DYBA AMORIM 2 1 5 26 5 4 17 06/05/1983
125 LUCIANO BONAMIGO DE SOUSA 3 12 10 8 12 10 8 12/08/1982
126 DANIELLE CRISTINA HATSUMURA 3 11 6 29 11 6 29 18/11/1981
127 ALEXANDRE ELEUTERIO BACH 3 11 6 28 11 6 28 20/02/1979
128 TAMIMA GOBBO TUMA SCHRUT 3 11 6 25 11 6 25 14/04/1982
129 ITALO MARINOT SANTOS LYRIO 3 11 6 22 11 6 22 19/06/1981
130 FLAVIA REGINA FACCIONE 3 10 8 6 10 8 6 10/02/1987
131 SILMARA MARIA DOS SANTOS DE MELO 3 10 6 18 10 6 18 03/10/1979
132 MARIA STELLA INOCENTI ORLANDINI 3 10 5 29 10 5 29 07/05/1986
133 MARCOS VINICIUS MORETTO 3 10 5 27 10 5 27 09/05/1985
134 FERNANDA CORREA 3 10 5 25 10 5 25 16/02/1984
135 DANIELLA GERES DE LIMA REGATIERI 3 10 4 28 10 4 28 23/07/1989
136 HELIO JOSE PEDRO MICULIS 3 10 4 8 10 4 8 27/02/1983
137 MARIA HELENA VEZZARO LAGO 3 10 3 16 10 3 16 14/03/1982
138 FLAVIA EMANUELLE DE SOUZA NETTO 3 10 3 13 10 3 13 05/12/1976
139 DEBORA CRISTINA CARVALHO DE SOUZA 3 10 3 13 10 3 13 02/05/1978
140 MARIO ROSNI BORGO JUNIOR 3 10 3 5 10 3 5 29/10/1987
141 THAISA SORIANO JANUARIO BROLIN 3 10 2 29 10 2 29 27/10/1986
142 EDISON DUTRA DA SILVA JUNIOR 3 10 1 2 10 1 2 18/10/1980
143 MARIANA DE AZEVEDO MARANHAO DE SOUZA GUILHERME 3 10 0 21 10 0 21 13/01/1985
144 ANNA PAULA RISTAU DE BASTOS MODOS 3 9 11 20 9 11 20 23/04/1986
145 STEPHANIE GISELLE SABA SIQUEIRA 3 9 9 6 9 9 6 18/11/1987
146 DAIANA GOTTARDO DE MEIRA 3 9 8 22 9 8 22 24/07/1986
147 RAQUEL RODRIGUES ALEGRE PAGLIARINI 3 9 8 22 9 8 22 26/04/1989
148 NATALIA LUERSEN MOREIRA 3 9 8 15 9 8 15 28/01/1984
149 FERNANDA LOPRETE CURY 3 9 6 20 9 6 20 27/01/1981
150 NAIRA FRUTOS GONZALEZ 3 8 6 0 8 6 0 26/09/1987
151 ANGELICA RICETTI TOZETTO 3 8 3 29 8 3 29 20/04/1989
152 MARCELA DE OLIVEIRA ORTOLAN 3 7 4 4 7 4 4 14/12/1983
153 VICTOR PENTIADO SILVEIRA 3 7 2 5 7 2 5 17/07/1988
154 LYANE HYLDENE DE OLIVEIRA COLLA 3 6 7 21 6 7 21 26/01/1985
155 LEANDRO ANTONIO JIOMEKE 3 6 7 7 6 7 7 23/12/1979
156 VANIA NOBREGA ANANIAS 3 6 4 20 6 4 20 05/12/1984
157 SOLANGE PEREIRA BITENCOURT 3 6 4 19 6 4 19 29/11/1982
158 LUCIANA FURTADO ROCHA PEREIRA 3 5 7 15 5 7 15 03/02/1985
159 EMANUELA KULAK COBLINSKI AGULHAM 3 5 5 7 5 5 7 15/05/1986
160 PAMELA CRISTINA DELLALIBERA MENONCIN 3 4 7 26 4 7 26 05/11/1987
161 MARILIA WONSIK 3 4 2 25 4 2 25 04/10/1985
162 TIAGO BONFIM TORRES 3 2 6 13 2 6 13 28/03/1992
163 LUIS RENATO BERTELI 3 1 6 7 1 6 7 18/07/1976
164 GLAUCIA MAYARA NIEDERMEYER ORTH 3 1 5 28 1 5 28 11/09/1988
165 CRISTIANE PEREIRA LINS KARPINSKI 3 1 2 4 1 2 4 29/08/1986
166 HENRIQUE SIENA ZANON 3 1 2 4 1 2 4 04/10/1988
167 RAFAELA SENA STEHLING 3 1 0 15 1 0 15 03/05/1988
168 JOÃO VITOR BARDINI GONÇALVES 3 0 11 0 0 11 0 20/07/1992
169 LUCIANO DZIEVIESKI SEIXAS 3 0 8 14 0 8 14 11/06/1982
170 EGMAR APARECIDA DE SOUZA 3 0 8 14 0 8 14 09/04/1983
171 DANYELLE PAZINATO GALLETTI CORREIA 3 0 8 14 0 8 14 11/03/1985
172 GLEISOM JOSE DO CARMO SANTOS 3 0 8 14 0 8 14 23/03/1986
173 VANESSA SANTOS DE SOUZA 3 0 8 14 0 8 14 29/05/1987
174 GILSON NASCIMENTO DE OLIVEIRA 3 0 8 14 0 8 14 28/03/1989
175 LEANDRO SABINO WANDERMUREM 3 0 8 14 0 8 14 24/10/1990
176 ANDRESSA APARECIDA GAMA 3 0 8 14 0 8 14 06/11/1990
177 ISADORA DE SOUZA FONSECA BARBOSA 3 0 8 14 0 8 14 07/05/1991
178 DALILA JUSTINO 3 0 8 14 0 8 14 29/03/1992
179 HUGO CARMAGNANI MATIAS 3 0 8 14 0 8 14 15/11/1993
180 LEANDRO AUGUSTO SATO 3 0 8 14 0 8 14 19/01/1994
181 MAYARA ANACLETO 3 0 8 14 0 8 14 04/03/1994
182 THIAGO RODRIGUES MORAIS 3 0 8 14 0 8 14 05/09/1997
183 BRUNA ZACHOW 3 0 8 14 0 8 14 27/11/1997
184 ALVARO MOURA DOMINGUES DOS SANTOS 3 0 8 14 0 8 14 09/07/2002
185 RENATA MARTINS DE SOUSA 3 0 7 13 0 7 13 01/06/1994
186 DANIELA ARAUJO VIEIRA 3 0 6 5 0 6 5 20/05/1986
187 THAIS VERNER 3 0 6 5 0 6 5 25/03/1992
188 HUGO HIDEO FUJIWARA 3 0 4 14 0 4 14 21/02/1982
189 ANDERSON FRANÇA MARCONCIN 3 0 4 13 0 4 13 29/05/1983
190 RICARDO BUTZKE JANTSCH 3 0 0 4 0 0 4 11/04/1990

logotipo

Documento assinado digitalmente por MATHEUS CAVALCANTI MUNHOZ, Defensor Público-Geral do Estado do Paraná, em 09/02/2026, às 13:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.


QRCode Assinatura

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.defensoria.pr.def.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 0240716 e o código CRC A4423732.



Publicação

Edição: 984

Data: 09/02/2026 17:01

Auditoria

Assinatura: xukof-taruk-madus-feloz-kadyn-golyr-bacop-fopog-vavuh-fetuz-muhek-deseb-lofuk-vihah-guneh-pokuk-vaxex

Publicação Anterior

Conteúdo