SEI/DPE-PR - 0141339 - Resolução DPG

Resolução DPG Nº 385, DE 21 de agosto de 2025

 

Publica a lista de antiguidade dos(as) servidores(as)

 

O DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo artigo 18, XXIV, da Lei Complementar Estadual nº. 136, de 19 de maio de 2011,

 

RESOLVE

 

Art. 1º. Publicar a lista anual de antiguidade dos(as) servidores(as) da Defensoria Pública do Estado do Paraná, conforme listagens dos Anexos I e II, de acordo com os critérios de desempate previstos no artigo 56, §1º e § 2º, da Lei Estadual nº. 20857, de 08 de dezembro de 2021.

 

Art. 3º. Esta resolução entra em vigor no momento de sua publicação.

 

 

MATHEUS CAVALCANTI MUNHOZ

Defensor Público-Geral do Estado do Paraná

 

 

 

ANEXO I - DATA REFERÊNCIA 20/08/2025
CARGO: TÉCNICO(A) DA DEFENSORIA PÚBLICA
Ordem Nome Classe Tempo na Classe Tempo na Carreira Idade
Anos Meses Dias Anos Meses Dias D.N.
1 GLAUCIO EMANUEL MARCONDES 2 2 9 4 11 1 14 25/01/1992
2 ALDENISE COSTA DE CARVALHO 2 2 9 4 11 1 10 09/12/1978
3 FRANCINI DOS SANTOS PELEGRINI 2 2 9 4 11 1 9 14/08/1983
4 JAQUELINE GARAI DE QUADROS 2 2 9 4 11 1 9 12/11/1991
5 MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA 2 2 9 4 11 1 8 22/10/1973
6 WANESSA APARECIDA BRITO DO NASCIMENTO 2 2 9 4 10 1 23 12/07/1989
7 CRISTIAN DE ANDRADE URBAN 2 2 9 4 10 0 14 10/12/1984
8 LUCIANE ALBANO CAPELA DE OLIVEIRA 2 2 9 4 9 11 29 25/02/1971
9 JULIANA FALCAO MIRANDA FIDALGO RIBEIRO 2 2 9 4 9 11 13 20/04/1991
10 ANA KARENINA LIRA BATISTA 2 2 9 4 9 11 1 09/09/1981
11 CLEVERSON NASCIMENTO DE MELLO 2 2 9 4 9 10 4 24/04/1992
12 JOSE PAULO DA CRUZ 2 2 9 4 9 8 8 08/04/1985
13 EDUARDO JOSE RAMALHO STROPARO 2 2 9 4 9 4 4 24/04/1993
14 LARISSA MICHELE FERNANDES DE ASSUNCAO 2 2 9 4 9 4 3 19/03/1986
15 LUIS GUILHERME MARQUES DA SILVA DE OLIVEIRA 2 2 9 4 9 1 17 20/03/1989
16 ISABELLA BEZ MELO 2 2 9 4 9 1 12 29/01/1980
17 VICTOR GALINDO DE MELLO 2 2 9 4 9 0 12 23/06/1992
18 KAREN XAVIER SCARPIN 2 2 9 4 8 11 22 26/11/1979
19 MARCIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES 2 2 9 4 8 8 22 20/12/1980
20 ADELSON PEREIRA DE CRISTO 2 2 9 4 6 8 6 21/09/1988
21 ADRIANA ASSIS DE OLIVEIRA 2 2 0 13 12 4 23 28/05/1982
22 MARIANA BITTENCOURT DE OLIVEIRA 2 2 0 13 11 10 29 07/08/1972
23 LUCIMARA ZELA ANDRIOLI 2 2 0 13 11 1 10 03/08/1974
24 JHONNY WILLIAM DE SOUZA AUGUSTO 2 2 0 13 10 4 26 18/09/1986
25 CAROLINE GONCALVES ULBRICH 2 2 0 13 9 5 13 29/11/1982
26 FERNANDO RUDOLF WIENBECK 2 2 0 13 9 5 2 28/05/1984
27 RAFAELA SCHVARZ MACHADO 2 2 0 13 9 3 21 06/10/1993
28 CARLA ABGAIL ALZERINA DOS REIS 2 2 0 13 6 8 20 21/09/1989
29 KELEN ROBERTA ALVES PEREIRA 2 2 0 13 6 8 5 30/01/1982
30 EDUARDO LUIZ BLEY 2 2 0 13 5 11 5 04/11/1987
31 TATIANA RODRIGUES PEREIRA DE LIMA 2 2 0 13 5 11 0 30/11/1984
32 PEDRO AUGUSTO COTRIM CESNIK 3 9 8 29 9 8 29 22/07/1993
33 MARCOS PAULO PONTES 3 9 5 1 9 5 1 01/11/1988
34 JOAO MARIO COSTA KIELTYKA 3 5 11 5 5 11 5 28/05/1981
35 DIOGO MARTINS GOMES 3 5 11 5 5 11 5 10/10/1990
36 DANIELLE SERRANO DOS SANTOS NECHER 3 5 2 21 5 2 21 16/02/1977
37 MARIA CRISTINA CHAVES 3 9 5 21 9 5 21 12/03/1981
38 MÁRCIO ALEXANDRE SILVA 3 0 2 29 0 2 29 18/03/1973
39 ANDRE LUIZ RIGHETI 3 0 2 29 0 2 29 28/02/1974
40 ENEIDA WIRGUES 3 0 2 29 0 2 29 28/10/1974
41 ANDRESA BANDEIRA AMARAL 3 0 2 29 0 2 29 07/09/1978
42 MARIA EDUARDA DIAS PEREIRA 3 0 2 29 0 2 29 19/11/1979
43 SALOMAO COSTA DOS SANTOS 3 0 2 29 0 2 29 13/08/1980
44 LIGIA MARIA PINTO 3 0 2 29 0 2 29 01/01/1982
45 ANA PAULA HAHN 3 0 2 29 0 2 29 07/01/1984
46 DANIELLY NASCIMENTO MORAIS 3 0 2 29 0 2 29 29/04/1986
47 CINTHIA CARLA DO CARMO SANTOS 3 0 2 29 0 2 29 20/11/1987
48 MARCOS AURELIO CORSINI 3 0 2 29 0 2 29 18/10/1988
49 SHAYANE ZIMMERMANN DELAPRIA 3 0 2 29 0 2 29 25/11/1988
50 THIAGO FONSECA DE OLIVEIRA 3 0 2 29 0 2 29 28/07/1989
51 JULIANA BOTH ENGEL 3 0 2 29 0 2 29 04/02/1991
52 DIOGO FURTADO DOS SANTOS 3 0 2 29 0 2 29 24/02/1991
53 JENNIFER APARECIDA BARBOSA 3 0 2 29 0 2 29 12/04/1991
54 DIEGO ANDRETTA MELCHERTS 3 0 2 29 0 2 29 27/05/1991
55 NATA ANJOLY MARQUES DA SILVA 3 0 2 29 0 2 29 29/06/1991
56 BRUNO VINICIUS NASCIMENTO DE OLIVEIRA 3 0 2 29 0 2 29 13/07/1991
57 ELIANE GOMES DE OLIVEIRA 3 0 2 29 0 2 29 18/07/1991
58 MARIO SANTOS VILAS BOAS 3 0 2 29 0 2 29 15/08/1991
59 THAIS CRISTINA DOS SANTOS BARBOSA 3 0 2 29 0 2 29 21/10/1991
60 CAMILA HEINZEN MENITCHUBA 3 0 2 29 0 2 29 05/03/1992
61 WASHINGTON ALVES DOS SANTOS 3 0 2 29 0 2 29 25/03/1993
62 CLARICE ELENA BARCELLOS CAMPOS 3 0 2 29 0 2 29 24/04/1993
63 KLEBSON DA CRUZ SILVA 3 0 2 29 0 2 29 20/05/1993
64 ANDREY DIAS MARQUES PIEROZAN 3 0 2 29 0 2 29 03/06/1994
65 ELIABE JAISON GUEDES 3 0 2 29 0 2 29 07/06/1994
66 ANGELA DOS SANTOS MENEZES 3 0 2 29 0 2 29 13/11/1994
67 JESSICA APARECIDA SOARES SCHURASKI 3 0 2 29 0 2 29 25/09/1996
68 GEOVANE TORREZAN 3 0 2 29 0 2 29 29/01/1998
69 MARCELO FERREIRA BARRETO 3 0 2 29 0 2 29 04/03/1998
70 LUCA ZARPELON FAVERO 3 0 2 29 0 2 29 05/10/1998
71 LUIZ FILIPE DO ROSÁRIO DUARTE 3 0 2 29 0 2 29 23/10/1998
72 MARIA LUIZA ALVES ALCANTARA 3 0 2 29 0 2 29 21/04/2000
73 JOAO PEDRO RODRIGUES DE MORAIS 3 0 2 29 0 2 29 23/03/2001
74 DANIELLY DOS SANTOS VIEIRA 3 0 2 29 0 2 29 12/02/2002
75 BEATRIZ BELTRANI LAGO DOS SANTOS 3 0 2 29 0 2 29 19/03/2002
76 PRISCILA MONTANARI MARASCHIN LIBANEO 3 0 0 20 0 0 20 08/07/1988
77 ADRIANA ANDRADE DE OLIVEIRA 3 0 0 20 0 0 20 20/06/1990
78 GLEIDSON HÁLEX TEIXEIRA OLIVEIRA 3 0 0 20 0 0 20 01/05/1991
79 FRANCIANE FROES 3 0 0 20 0 0 20 01/12/1991
80 HILÁRIO AUGUSTO BEILFUSS JÚNIOR 3 0 0 20 0 0 20 29/10/1992
81 LUIS FELIPE DE LIMA SOUSA 3 0 0 20 0 0 20 04/09/1993
82 WELLINGTON KUSMA DA CRUZ 3 0 0 20 0 0 20 26/11/1993
83 BRUNO PRADO CAMILO 3 0 0 20 0 0 20 30/03/1994
84 RODRIGO MARCOS MONTAGNER 3 0 0 20 0 0 20 10/09/1995
85 BRUNO LOURDES DE JESUS 3 0 0 20 0 0 20 26/10/1996
86 VICTÓRIA MENDES DA SILVA 3 0 0 20 0 0 20 09/05/2000
87 ALINE HAUENSTEIN LEMES 3 0 0 20 0 0 20 02/12/2002

 

 

ANEXO II - DATA REFERÊNCIA 20/08/2025
CARGO: ANALISTA DA DEFENSORIA PÚBLICA
Ordem Nome Classe Tempo na Classe Tempo na Carreira Idade
Anos Meses Dias Anos Meses Dias D.N.
1 ALVARO MATEUS SANTANA 2 2 9 4 12 4 23 15/07/1983
2 MATHIAS LOCH 2 2 9 4 12 4 23 15/03/1985
3 DANIEL DE BRITO ARAGAO 2 2 9 4 12 4 23 30/12/1985
4 GABRIELE MARIA REZENDE BAHR 2 2 9 4 12 4 23 12/07/1987
5 DIOGO BONIN MAOSKI 2 2 9 4 12 4 23 13/05/1988
6 EDIONE BERNARDINO 2 2 9 4 12 4 22 13/09/1970
7 ALICE SANTOS DE SOUZA 2 2 9 4 12 4 22 29/08/1983
8 TIAGO HERNANDES TONIN 2 2 9 4 12 4 22 02/04/1986
9 JANAINA FERREIRA DOS SANTOS 2 2 9 4 12 4 22 12/08/1986
10 TANIA MOREIRA 2 2 9 4 12 4 9 05/12/1983
11 ROSENI BARBOZA DOS SANTOS POSSANI 2 2 9 4 12 4 2 17/03/1985
12 JEISA DAMARIS NOGUEIRA 2 2 9 4 12 4 2 23/10/1986
13 JANAINE PRISCILA NUNES DOS SANTOS 2 2 9 4 12 4 0 15/04/1989
14 GUNTHER FURTADO 2 2 9 4 12 1 1 11/03/1970
15 PATRICIA NAOMY SHIBATA BEIRITH 2 2 9 4 11 3 3 05/05/1977
16 ROSEMERI APARECIDA E SILVA 2 2 9 4 11 1 13 24/07/1973
17 ADRIANA APARECIDA MOREIRA DE GARIBOTTI 2 2 9 4 11 1 13 05/01/1984
18 MARCOS GARANHAO DE PAULA 2 2 9 4 11 1 13 22/01/1986
19 MARIANA PERSONA NOGUEIRA VASQUES 2 2 9 4 11 1 7 29/11/1983
20 ALYSHA CAROLYNA ROCHA DE OLIVEIRA 2 2 9 4 10 6 13 05/10/1990
21 JESSICA PAULA DA SILVA MENDES 2 2 9 4 10 6 12 06/07/1989
22 PATRICIA REGINA OLBERMANN DUDA 2 2 9 4 10 5 1 25/01/1991
23 CLODOALDO PORTO FILHO 2 2 9 4 10 3 2 05/04/1979
24 CAROLINE LOBER DA COSTA MARTORELLI 2 2 9 4 10 1 24 08/02/1990
25 ANDREIA UNGARI ANDRETTO 2 2 9 4 10 0 21 27/11/1985
26 TALITTA RIBEIRO FELIX SILVA 2 2 9 4 10 0 21 29/06/1986
27 AMANDA BEATRIZ GOMES DE SOUZA 2 2 9 4 10 0 21 02/05/1989
28 CRISTINA BEGNINI RADTKE 2 2 9 4 10 0 14 17/07/1981
29 ANA LETICIA DE FRANCA URBAN 2 2 9 4 10 0 14 26/02/1986
30 NAYANNE COSTA FREIRE 2 2 9 4 10 0 14 05/09/1986
31 THAIS BARBOSA DE MELO 2 2 9 4 10 0 14 09/11/1987
32 JOAO PAULO HOWELER 2 2 9 4 10 0 14 26/01/1991
33 FERNANDA HELENA DOS SANTOS PAIM 2 2 9 4 10 0 6 09/05/1984
34 IVONETE PEREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA 2 2 9 4 10 0 5 04/12/1973
35 AILSON BATISTA DOS SANTOS JUNIOR 2 2 9 4 10 0 3 26/01/1989
36 LUA CARLOS VALLE DANTAS 2 2 9 4 9 11 28 17/10/1990
37 ANDREA CAMARGO SUREK 2 2 9 4 9 11 23 13/03/1991
38 FRANCISCO DA SILVA REIS FILHO 2 2 9 4 9 11 20 07/01/1984
39 LETHICIA GAIDARJI SILVA 2 2 9 4 9 11 14 23/10/1988
40 SAMARA PICOLI GOMES FERNANDES 2 2 9 4 9 11 3 29/10/1986
41 PATRICIA VICENTE DUTRA 2 2 9 4 9 10 29 15/05/1991
42 JUSCILENE GALDINO DA SILVA 2 2 9 4 9 10 23 05/09/1981
43 TABATA TAMIRYS BOLSONI 2 2 9 4 9 10 11 19/10/1989
44 JANAINA ALVES TEIXEIRA 2 2 9 4 9 10 4 13/02/1975
45 DELAIR SPEZIA PANDOLFO 2 2 9 4 9 9 7 09/02/1971
46 GIORDANA ARTIFON SILVA 2 2 9 4 9 8 7 29/04/1981
47 SILVIA CAROLINA PAMPLONA E SILVA DIETER 2 2 9 4 9 7 6 28/01/1984
48 LEANDRO FERREIRA 2 2 9 4 9 5 2 06/01/1987
49 GRAZIELLE GANHAO 2 2 9 4 9 4 12 30/09/1986
50 BRUNA PASTORIO SAES LUGNANI 2 2 9 4 9 4 5 05/02/1987
51 BRUNO CORDEIRO 2 2 9 4 9 4 5 05/06/1989
52 CAMYLLA BASSO FRANKE MENEGUZZO 2 2 9 4 9 4 3 02/04/1987
53 TAISA DA MOTTA OLIVEIRA 2 2 9 4 9 4 3 08/01/1988
54 TAMIRES CAROLINE DE OLIVEIRA 2 2 9 4 9 3 28 20/07/1990
55 EMILIA TOCIE FUJIWARA 2 2 9 4 9 3 25 08/01/1953
56 NILVA MARIA RUFATTO SELL 2 2 9 4 9 3 21 04/06/1983
57 BIANCA CAL TAVARES SITTA 2 2 9 4 9 3 21 15/07/1987
58 DENISE PACZKOSKI 2 2 9 4 9 3 19 09/03/1964
59 PATRICIA SIQUEIRA 2 2 9 4 9 3 14 15/09/1984
60 ROSIANE SEGANTINI GUERINO 2 2 9 4 9 3 7 25/03/1974
61 IARA BIASSIO TELLES BAUER 2 2 9 4 9 3 6 08/10/1986
62 GLAUCIA DE OLIVEIRA MACHADO 2 2 9 4 9 3 4 20/08/1986
63 NAYRA BORGES DE ALMEIDA 2 2 9 4 9 2 10 03/09/1985
64 BRUNO CAMPOS FARIA 2 2 9 4 8 6 20 01/01/1985
65 HELLEN MAYSA PIVA 2 2 9 4 8 0 22 07/04/1987
66 CINTIA PATRICIA TOMACHESKI BORDIGNON 2 2 9 4 7 11 20 21/06/1976
67 MARIANA ARAUJO LEVORATTO 2 2 9 4 7 4 1 24/02/1991
68 ROSANE MIOTO DOS SANTOS 2 2 0 13 12 4 16 25/04/1988
69 ANE CAROLINA SANTOS NASCIMENTO 2 2 0 13 11 1 14 18/07/1981
70 TABATA DE OLIVEIRA POLIMENI 2 2 0 13 11 1 14 13/05/1986
71 CAROLINA ANDRADE VIEIRA MACHADO 2 2 0 13 11 1 13 22/04/1981
72 LARISSA ALAS MAYER 2 2 0 13 11 1 13 17/05/1985
73 BARBARA CAROLINE MENDES DE CARVALHO 2 2 0 13 10 10 16 27/06/1986
74 SUELY MENDES BARRETO 2 2 0 13 11 1 10 17/05/1979
75 BRUNA FRANCISCONI 2 2 0 13 11 1 9 28/02/1986
76 VANESSA AITA 2 2 0 13 10 6 12 05/11/1981
77 KEMELI RODRIGUES PIVETTA 2 2 0 13 10 3 11 07/11/1989
78 ERICA REGINA DO CARMO GARDIM 2 2 0 13 10 0 25 20/03/1982
79 KATLIN NAYARA BIANCO MONTEIRO 2 2 0 13 10 0 21 07/10/1991
80 MARLENE MYSZKA 2 2 0 13 10 0 14 31/12/1983
81 RONILDA LUCENA DELGADO 2 2 0 13 10 0 10 29/07/1975
82 TANIA CRISTINA CORDEIRO ALDIVINO 2 2 0 13 10 0 7 04/05/1990
83 CLAUDIA REGINA MARIN 2 2 0 13 10 0 4 27/02/1983
84 BRUNO CARVALHO TEIXEIRA 2 2 0 13 10 0 4 17/11/1987
85 SILVIO DA CUNHA MESSIAS 2 2 0 13 9 11 15 25/03/1986
86 SILVIA HAAS AMARAL PEROSA 2 2 0 13 9 11 6 25/06/1984
87 NARA DAMIAO DOS SANTOS LUCENA 2 2 0 13 9 11 1 11/12/1983
88 MAIRA SUEMI ARITA 2 2 0 13 9 10 26 02/08/1988
89 EVELYN PAULA SOARES MATIOSKI DE LIMA 2 2 0 13 9 10 11 08/01/1991
90 ANA LUIZA CHIARI BRAGA 2 2 0 13 9 10 5 20/11/1983
91 JENIFFER DOS SANTOS BAPTISTA 2 2 0 13 9 10 5 25/08/1992
92 LUCIANO RODRIGUES SECO 2 2 0 13 9 9 15 25/03/1977
93 ALAN CASSIO DA COSTA 2 2 0 13 9 9 11 02/02/1988
94 BRANCA GARBELINI FROSSARD 2 2 0 13 9 9 8 20/08/1987
95 KELLY DA ROCHA VIEIRA 2 2 0 13 9 6 22 07/06/1991
96 SARA DE JESUS ARAUJO 2 2 0 13 9 6 5 12/11/1977
97 JULIANA BITENCOURT FERNANDES DOS SANTOS 2 2 0 13 9 5 21 23/02/1988
98 MONICA PRUDENTE DE MORAIS 2 2 0 13 9 5 2 08/09/1985
99 TOBIAS VIEIRA PAIM 2 2 0 13 9 4 23 13/12/1988
100 ADOLFO JUIR JUNIOR 2 2 0 13 9 3 28 24/01/1977
101 MARCEL RODRIGO ALEXANDRINO 2 2 0 13 9 3 20 11/08/1981
102 LUCAS PAULO GUESSER 2 2 0 13 9 3 7 28/11/1987
103 FABIO EIJI SATO 2 2 0 13 9 3 0 12/04/1983
104 CRISTINA SANT'ANA DE OLIVEIRA 2 2 0 13 8 11 10 23/11/1984
105 VANESSA MARIA RIBEIRO BATALHA 2 2 0 13 8 11 8 26/07/1980
106 THIAGO BORBA CALIXTO DOS SANTOS 2 2 0 13 8 9 28 20/11/1980
107 RAQUEL TEREZINHA LUIZ 2 2 0 13 8 6 14 04/09/1990
108 GRAZIELLA VALVASSORI PORTO RIBAS VOLPI 2 2 0 13 8 5 14 09/08/1976
109 JOSE ANTONIO DOS SANTOS GOMES 2 2 0 13 8 4 26 07/08/1985
110 MARCELO GUTIERREZ DIECKMANN 2 2 0 13 8 2 24 18/04/1988
111 NAYALA DA SILVA SOUZA 2 2 0 13 6 8 23 19/07/1988
112 JULIANO GESSELE 2 2 0 13 6 8 12 01/04/1989
113 JOSLEI LAURA BIAVATI 2 2 0 13 6 5 22 05/12/1982
114 EVELYZE GINIESCKI DIAS BAKAUS 2 2 0 13 6 4 13 09/08/1986
115 FLAVIO PERELLES 2 2 0 13 5 11 5 27/06/1973
116 NELSON CAVALARO JUNIOR 2 2 0 13 5 11 5 21/01/1986
117 JEFERSON LUIZ WANDERLEY 2 2 0 13 5 11 5 24/02/1986
118 RENAN KUSTER DE AZEVEDO 2 2 0 13 5 11 5 07/08/1988
119 FELIPE STROKA PEREIRA DA SILVA 2 2 0 13 5 11 5 10/08/1993
120 SARAH GOMES SAKAMOTO 2 2 0 13 5 11 0 10/04/1988
121 SERGIO MERLIN BAU JUNIOR 2 2 0 13 5 11 0 18/04/1991
122 CAMILA HELLMANN PICHLER 2 2 0 13 5 10 19 22/07/1988
123 LUANA OSHIYAMA BARROS 2 2 0 13 5 6 26 15/02/1986
124 DANIELI DYBA AMORIM 2 1 0 11 4 11 2 06/05/1983
125 CRISTIANE GARCIA PIRES 2 0 1 24 5 3 16 27/03/1991
126 LUCIANO BONAMIGO DE SOUSA 3 12 4 23 12 4 23 12/08/1982
127 DANIELLE CRISTINA HATSUMURA 3 11 1 14 11 1 14 18/11/1981
128 ALEXANDRE ELEUTERIO BACH 3 11 1 13 11 1 13 20/02/1979
129 TAMIMA GOBBO TUMA SCHRUT 3 11 1 10 11 1 10 14/04/1982
130 ITALO MARINOT SANTOS LYRIO 3 11 1 7 11 1 7 19/06/1981
131 FLAVIA REGINA FACCIONE 3 10 2 21 10 2 21 10/02/1987
132 SILMARA MARIA DOS SANTOS DE MELO 3 10 1 3 10 1 3 03/10/1979
133 MARIA STELLA INOCENTI ORLANDINI 3 10 0 14 10 0 14 07/05/1986
134 MARCOS VINICIUS MORETTO 3 10 0 12 10 0 12 09/05/1985
135 FERNANDA CORREA 3 10 0 10 10 0 10 16/02/1984
136 DANIELLA GERES DE LIMA REGATIERI 3 9 11 13 9 11 13 23/07/1989
137 HELIO JOSE PEDRO MICULIS 3 9 10 23 9 10 23 27/02/1983
138 MARIA HELENA VEZZARO LAGO 3 9 10 1 9 10 1 14/03/1982
139 FLAVIA EMANUELLE DE SOUZA NETTO 3 9 9 28 9 9 28 05/12/1976
140 DEBORA CRISTINA CARVALHO DE SOUZA 3 9 9 28 9 9 28 02/05/1978
141 MARIO ROSNI BORGO JUNIOR 3 9 9 20 9 9 20 29/10/1987
142 THAISA SORIANO JANUARIO BROLIN 3 9 9 14 9 9 14 27/10/1986
143 EDISON DUTRA DA SILVA JUNIOR 3 9 7 17 9 7 17 18/10/1980
144 MARIANA DE AZEVEDO MARANHAO DE SOUZA GUILHERME 3 9 7 6 9 7 6 13/01/1985
145 ANNA PAULA RISTAU DE BASTOS MODOS 3 9 6 5 9 6 5 23/04/1986
146 STEPHANIE GISELLE SABA SIQUEIRA 3 9 3 21 9 3 21 18/11/1987
147 DAIANA GOTTARDO DE MEIRA 3 9 3 7 9 3 7 24/07/1986
148 RAQUEL RODRIGUES ALEGRE PAGLIARINI 3 9 3 7 9 3 7 26/04/1989
149 NATALIA LUERSEN MOREIRA 3 9 3 0 9 3 0 28/01/1984
150 FERNANDA LOPRETE CURY 3 9 1 5 9 1 5 27/01/1981
151 NAIRA FRUTOS GONZALEZ 3 8 0 15 8 0 15 26/09/1987
152 ANGELICA RICETTI TOZETTO 3 7 10 14 7 10 14 20/04/1989
153 MARCELA DE OLIVEIRA ORTOLAN 3 6 10 19 6 10 19 14/12/1983
154 VICTOR PENTIADO SILVEIRA 3 6 8 20 6 8 20 17/07/1988
155 LYANE HYLDENE DE OLIVEIRA COLLA 3 6 2 6 6 2 6 26/01/1985
156 LEANDRO ANTONIO JIOMEKE 3 6 1 22 6 1 22 23/12/1979
157 VANIA NOBREGA ANANIAS 3 5 11 5 5 11 5 05/12/1984
158 SOLANGE PEREIRA BITENCOURT 3 5 11 4 5 11 4 29/11/1982
159 LUCIANA FURTADO ROCHA PEREIRA 3 5 2 0 5 2 0 03/02/1985
160 EMANUELA KULAK COBLINSKI AGULHAM 3 4 11 22 4 11 22 15/05/1986
161 PAMELA CRISTINA DELLALIBERA MENONCIN 3 4 2 11 4 2 11 05/11/1987
162 MARILIA WONSIK 3 3 9 10 3 9 10 04/10/1985
163 TIAGO BONFIM TORRES 3 2 0 28 2 0 28 28/03/1992
164 LUIS RENATO BERTELI 3 1 0 22 1 0 22 18/07/1976
165 GLAUCIA MAYARA NIEDERMEYER ORTH 3 1 0 13 1 0 13 11/09/1988
166 CRISTIANE PEREIRA LINS KARPINSKI 3 0 8 19 0 8 19 29/08/1986
167 HENRIQUE SIENA ZANON 3 0 8 19 0 8 19 04/10/1988
168 RAFAELA SENA STEHLING 3 0 7 0 0 7 0 03/05/1988
169 JOÃO VITOR BARDINI GONÇALVES 3 0 5 15 0 5 15 20/07/1992
170 DANILO ARAUJO FERREIRA LEITE 3 0 2 29 0 2 29 17/02/1982
171 LUCIANO DZIEVIESKI SEIXAS 3 0 2 29 0 2 29 11/06/1982
172 EGMAR APARECIDA DE SOUZA 3 0 2 29 0 2 29 09/04/1983
173 DANYELLE PAZINATO GALLETTI CORREIA 3 0 2 29 0 2 29 11/03/1985
174 GLEISOM JOSE DO CARMO SANTOS 3 0 2 29 0 2 29 23/03/1986
175 VANESSA SANTOS DE SOUZA 3 0 2 29 0 2 29 29/05/1987
176 GILSON NASCIMENTO DE OLIVEIRA 3 0 2 29 0 2 29 28/03/1989
177 LEANDRO SABINO WANDERMUREM 3 0 2 29 0 2 29 24/10/1990
178 ANDRESSA APARECIDA GAMA 3 0 2 29 0 2 29 06/11/1990
179 ISADORA DE SOUZA FONSECA BARBOSA 3 0 2 29 0 2 29 07/05/1991
180 DALILA JUSTINO 3 0 2 29 0 2 29 29/03/1992
181 HUGO CARMAGNANI MATIAS 3 0 2 29 0 2 29 15/11/1993
182 LEANDRO AUGUSTO SATO 3 0 2 29 0 2 29 19/01/1994
183 MAYARA ANACLETO 3 0 2 29 0 2 29 04/03/1994
184 THIAGO RODRIGUES MORAIS 3 0 2 29 0 2 29 05/09/1997
185 BRUNA ZACHOW 3 0 2 29 0 2 29 27/11/1997
186 ALVARO MOURA DOMINGUES DOS SANTOS 3 0 2 29 0 2 29 09/07/2002
187 RENATA MARTINS DE SOUSA 3 0 1 28 0 1 28 01/06/1994
188 DANIELA ARAUJO VIEIRA 3 0 0 20 0 0 20 20/05/1986
189 THAIS VERNER 3 0 0 20 0 0 20 25/03/1992

logotipo

Documento assinado digitalmente por MATHEUS CAVALCANTI MUNHOZ, Defensor Público-Geral do Estado do Paraná, em 21/08/2025, às 15:12, conforme art. 1º, III, "a", da Lei 11.419/2006.
Nº de Série do Certificado: 7893721704094571265


QRCode Assinatura

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.defensoria.pr.def.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 0141339 e o código CRC 6796A4E2.



Publicação

Edição: 873

Data: 21/08/2025 17:01

Auditoria

Assinatura: xezis-bepus-fudin-bagys-lybyn-povat-vaduv-zodyk-cyceb-memah-lucyp-nuvih-biryv-rydag-zilah-zomoc-zoxax

Publicação Anterior

Conteúdo